KOROSZTÁLYOS RANGLISTÁK
Felnőtt férfiak 1997. évi korosztályos rangsora 98.01.29
-------------------------------------------------------------------------
1 Viniczai Ferenc 1650614VF PVS -1.23
2 Domonyik Gábor 1760330DG MEA -1.21
3 Dénes Zoltán 1720502DZ KAL 0.34
4 Gyulai Zoltán 1580929GZ MSE 1.48
5 Kiss József 1720611KJ NYV 2.46
6 Egei Tamás 1631014ET VHS 2.65
7 Lévai Ferenc 1740406LF MEA 3.10
8 Kaszás György 1580101KG BTK 3.40
9 Pavlovics Gábor 1681221PG PVS 3.78
10 Moravszky János 1580129MJ NYV 4.16
11 Dosek Ágoston 1550305DA OSC 4.20
12 Juhász Miklós 1600615JM TTE 4.37
13 Tamás Tibor 1690707TT DTC 4.89
14 Bokros István 1550414BI MEA 5.05
15 Kiffer Gyula 1721218KG ARA 5.45
16 Marosffy Dániel 1730709MD OSC 5.55
17 Wágner István 1721213WI NYV 5.90
18 Molnár Tibor 1711020MT BEA 6.14
19 Baracsi Gábor 1711121BG TTE 6.22
20 Eke Zoltán 1690827EZ SZV 6.73
21 Balla Sándor 1541017BS FAB 6.84
22 Jécsák Attila 1760609JA NYV 6.91
23 Horváth Pál 1661114HP SMA 6.94
24 Hajdú Martin 1700214HM TTE 7.62
25 Korcsok Pál 1750628KP TSE 7.69
26 Farkas Dávid 1760502FD SZV 7.78
27 Nagy István 1721121NI TSE 8.09
28 Mesics Péter 1670202MP SMA 8.82
29 Sárecz Lajos 1761205SL ZTC 8.84
30 Molnár Róbert 1750612MR ARA 9.13
31 Józsa Gábor 1750610JG PSE 9.25
32 Dezsô Sándor 1690406DS HTC 9.48
33 Gillich György 1680424GG THA 9.68
34 Molnár Domonkos 1750324MD TTE 9.93
35 Vereszki Tibor 1760416VT TSE 10.38
36 Uhlir Péter 1750416UP SPA 10.47
37 Terenyei Lajos 1711215TL JVS 10.62
38 Pápai János 1580920PJ ARA 10.63
39 Borbás Nándor 1710826BN MEA 10.77
40 Gyôri Lajos 1690124GL JVS 11.00
41 Sramkó Tibor 1610325ST SDS 11.13
42 Szöllös András 1760419SA SDS 11.47
43 Kocsik Árpád 1731208KA SZV 11.62
44 Varga József 1600509VJ NKZ 11.66
45 Vonyó Péter 1741110VP PVS 11.70
46 Domonyik Szabolcs 1731213DS MEA 11.77
47 Viraszkó Zoltán 1730225VZ NYV 11.95
48 Vass Tibor 1690530VT VHS 12.05
49 Novai György 1750923NG SZV 12.15
50 Hegedűs Zoltán 1520728HZ OSC 12.45
51 Erdélyi Gyula 1661231EG SDS 12.96
52 Gillich István 1661231GI MSE 13.17
53 Kovács Ferenc 1670825KF THS 13.21
54 Korsós Zoltán 1690502KZ SZV 13.53
55 Molnár Zoltán 1760922MZ SZV 13.56
56 Ágoston Zoltán 1721101AZ ARA 13.57
57 Gerzsényi Zsolt 1700425GZ DTC 13.81
58 Vankó Péter 1590403VP AGD 13.83
59 Kemeneczky Jenô 1671103KJ SPA 14.09
60 Hegedűs Péter 1681125HP KAL 14.46
61 Fehér Ferenc 1700513FF ZTC 14.48
62 Pelyhe Dénes 1541201PD SDS 14.51
63 Hrenkó László 1590808HL TIT 14.79
64 Szieberth Péter 1630429SP PVM 14.88
65 Zsilkin Viktor 1561022ZV TIT 15.23
66 Margittai Endre 1570529ME SMA 15.65
67 Prill László 1631116PL ARA 16.22
68 Harkányi Csaba 1550611HC FAB 16.31
69 Kisházi László 1670617KL HTC 16.31
70 Spiegl János 1531202SJ SMA 16.47
71 Forrai Csaba 1730817FC SZV 16.54
72 Juhász Gábor 1661201JG HTC 16.55
73 Bácskai László 1741221BL NYV 16.61
74 Kovács József 1561122KJ SDS 16.74
75 Gabnai Ernô 1610214GE DMU 16.87
76 Kovács Balázs 1670514KB BEA 16.89
77 Juhász György 1731129JG MAF 17.41
78 Takács Csaba 1620713TC ARA 17.46
79 Bodó Gyôzô 1761004BG SZV 18.01
80 Vancsik Nándor 1720820VN BME 18.22
81 Mohácsi Tamás 1640915MT SDS 18.49
82 Bánki Zoltán 1720106BZ OSC 18.66
83 Gyôri László 1560420GL SDS 18.88
84 Gazda Pál 1760923GP FAB 19.07
85 Répássy Loránt 1630906RL NYV 19.28
86 Makra Zsigmond 1661203MZ OSC 19.42
87 Gönczi Rôbert 1720501GR TTE 19.45
88 Varga Bálint 1720722VB BEA 19.45
89 Pavlovics György 1701129PG THS 19.97
90 Kopanyecz Attila 1690919KA MOM 20.06
91 Blézer Attila 1640918BA ESP 21.03
92 Szabó László 1550618SL FAB 21.08
93 Vitéz László 1500305VL ARA 21.76
94 Szôri Kornél 1760511SK RTE 21.82
95 Csizmadia Gyula 1591112CG THS 21.95
96 Telek András 1600809TA SDS 22.06
97 Heckenast Tamás 1750521HT SZT 22.11
98 Gyimesi Zoltán 1720805GZ TTE 22.34
99 Gera Tibor 1640404GT SZV 22.39
100 Szunyogh József dr. 1540918SJ FAB 22.64
101 Lajszner Attila 1730925LA ESP 22.84
102 Nagy Tibor 1690405NT JVS 23.16
103 Kozma Ferenc 1680114KF HAD 23.32
104 Tarcsai László 1751224TL DMU 23.44
105 Török Imre 1730502TI MAF 23.63
106 Maczák Tamás 1720428MT ESP 23.65
107 Kali Csongor 1680321KC ESP 23.74
108 Eke Zsolt 1761206EZ SZV 23.93
109 Nagy György 1580926NG PVM 24.11
110 Hajagos Henrik 1590715HH SZV 24.32
111 Parócsi Zsolt 1701228PZ THS 24.39
112 Schultheisz György 1690513SG KOS 24.44
113 Gajdics Attila 1751124GA DMU 24.46
114 Juhász Roland 1760219JR JVS 24.47
115 Nagy Ádám 1760322NA KAL 24.55
116 Sebôk Gábor 1620125SG HTC 24.73
117 Iga István 1580811II ARA 24.99
118 Hajnács Tamás 1661204HT RTE 25.37
119 Nádudvari Zoltán 1680408NZ MMG 25.45
120 Kajdon Tamás 1750312KT PVM 25.55
121 Kovács Lajos 1581208KL BEA 25.63
122 Kovács Péter 1690121KP BME 25.71
123 Jankó Tamás 1580930JT BEA 25.86
124 Trócsányi Zoltán 1610811TZ DMU 25.86
125 Veres Tamás 1750122VT HRF 25.90
126 Kerényi Dénes 1570210KD FMT 26.30
127 Krajcsovics András 1550111KA TIT 26.44
128 Erdélyi Krisztián 1701028EK VHS 26.47
129 Takács Árpád 1721211TA HTC 26.51
130 Engi Imre 1690131EI SZT 26.63
131 Holluby András 1710529HA PSE 26.72
132 Jakus Zoltán 1680530JZ JVS 26.92
133 Tóth Tamás 1740430TT TSE 27.05
134 Pap Attila 1741024PA KAL 27.15
135 Halona István 1720921HI DTC 27.18
136 Hajnal Vince 1590415HV MSE 27.49
137 Kiácz Bence 1701015KB FMT 27.51
138 Töreky Ákos 1710405TA BEA 28.12
139 Magyar Gábor 1741111MG DTC 28.25
140 Zagyi Sándor 1710701ZS JMD 28.26
141 Lukács Vilmos 1680922LV KAL 28.43
142 Horváth Sándor 1660930HS MEA 28.56
143 Tóth Károly 1601201TK VTC 28.78
144 Malonovits József 1650220MJ TSE 28.83
145 Máramarosi András 1760105MA FAB 28.98
146 Kovács Gábor 1670523KG BME 29.29
147 Cserna András 1710817CA MSE 29.47
148 Albert Gáspár 1750624AG BEA 29.49
149 Gólya István 1691018GI MMG 29.63
150 Kovács János 1730117KJ KAL 29.64
151 Garbacz Gábor 1640611GG ESP 29.93
152 Csonka Antal 1610323CA HTC 30.37
153 Nagy Attila 1680326NA FAB 30.78
154 Nagy Ferenc 1650819NF PSE 30.78
155 Fekete Zoltán 1671114FZ ESP 30.87
156 Szebeli István 1681215SI PSE 30.91
157 Madarassy Pál 1760316MP BEA 31.26
158 Kósik Gábor 1700526KG DTC 31.31
159 Czirják János 1750219CJ MEA 31.44
160 Nagy Tamás 1751115NT ZTC 31.60
161 Gombkötô Péter 1751001GP TTE 31.78
162 Schell Antal ifj. 1690412SA PSE 32.09
163 Borsi Ferenc 1680613BF HAD 32.18
164 Nagy Sándor 1590320NS ARA 32.72
165 Rusvai László 1621106RL JVS 33.16
166 Scultéty Gábor 1511019SG BOF 33.47
167 Trón Viktor 1740226TV OSC 33.70
168 Vásárhelyi Tass 1660528VT FMT 34.80
169 Somogyi Zoltán 1720811SZ SPA 34.81
170 Bátor Szilárd 1710826BS ESP 35.26
171 Szabó Csaba 1660619SC BTK 35.37
172 Kovács Gábor 1680531KG VHS 35.86
173 Chmelik Ernô 1701004CE VHS 36.23
174 Marczis István ifj. 1701109MI SDS 37.07
175 Mód Rudolf 1730508MR OSC 37.07
176 Józsa Balázs Gábor 1761227JB MMG 37.20
177 Nagy Zsolt 1590430NZ FMT 37.26
178 Tóth Tamás 1720424TT KAL 37.44
179 Horváth Norbert 1740309HN NKZ 37.95
180 Nemesházi László 1600327NL PSE 38.01
181 Kovács Zoltán 1700614KZ BME 38.20
182 Szatmáry Zoltán 1710608SZ CBD 38.25
183 Gincsai József 1600421GJ KRI 39.11
184 Antal István 1660105AI OSC 39.67
185 Domán Gábor 1600216DG THS 39.69
186 Tertsch Antal 1530906TA FAB 39.70
187 Boros András 1460311BA OSC 39.84
188 Fekete Gábor 1690603FG ZTC 39.96
189 Lovász István 1530504LI SMA 39.97
190 Halaj László 1680708HL JMD 40.52
191 Erdélyi Gábor 1661227EG OSC 42.31
192 Kozma Zsolt 1700601KZ HAD 42.31
193 Bugár József 1531211BJ BOF 42.58
194 Kiss György 1640313KG SSC 43.08
195 Harkányi Ádám 1570214HA FAB 43.56
196 Peics Antal 1680605PA KOS 43.82
197 Szeredi Gábor 1671213SG SSC 44.75
198 Kálmán Ferenc 1670929KF VTC 45.02
199 Marosán Dávid 1750909MD BEA 45.08
200 Gadó György 1600706GG OSC 45.32
201 Angyal Gábor 1670121AG ARA 45.33
202 Zakariás János 1610824ZJ TSE 45.43
203 Makrai József 1540530MJ ALP 45.73
204 Pusztai Árpád 1641126PA DMU 46.09
205 Valler Ferenc 1571201VF HGA 46.19
206 Urbán András 1600109UA BEA 46.63
207 Lukács Zsolt 1730904LZ JVS 46.83
208 Erdôdi Ákos 1750128EA BEA 47.67
209 Melkes Antal 1530730MA SMA 49.38
210 Csekô József 1750207CJ PAK 50.73
211 Balogh Márk 1760112BM JVS 50.76
212 Dankó István 1690521DI TTE 50.92
213 Gárdonyi Zoltán 1390626GZ MAF 51.33
214 Czinege János 1561208CJ KRI 53.48
215 Keresztes János 1750205KJ ZTC 53.82
216 Matics Gyula 1750215MG THS 55.52
217 Lôrincz Péter 1710712LP PTX 55.62
218 Kôvári Csaba 1641218KC HAD 55.65
219 Molnár Attila 1701224MA TTE 55.75
220 Vass Zoltán 1760627VZ SPA 58.55
221 Szabó László 1750414SL BEA 59.05
222 Laták Rudolf 1740102LR FMT 60.57
223 Kaptur József 1600424KJ VTC 60.60
224 Lenkei Gyôzô 1570303LG SPA 61.07
225 Salga István dr. 1490310SI SMA 62.55
226 Dömötör Imre 1580603DI MCS 63.79
227 Hunyadvári László 1481205HL BEA 64.30
228 Horváth István 1590706HI LIT 67.64
229 Bernáth Zsolt 1710918BZ FLF 68.23
230 Faragó Attila 1760416FA BMG 69.63
231 Cenner Tibor 1620321CT FAB 71.61
232 Laczik Márton 1740829LM KSE 72.43
233 Dobrossy István dr. 1600517DI DIS 74.16
234 Molnár Péter 1740609MP VTC 78.40
235 Lincz József 1590912LJ FAB 84.77
236 Nagy Miklós 1600211NM FAB 86.45
237 Márkus Tamás 1710902MT DIS 89.03
238 Gál József 1580103GJ HGA 92.91
239 Barna Péter 1601126BP HRF 93.43
Junior férfiak 1997. évi korosztályos rangsora 98.01.29
-------------------------------------------------------------------------
1 Friedrich Gábor 1780925FG MOM 4.86
2 Tas Dávid 1771011TD MOM 7.06
3 Laki Balázs 1770415LB MSE 7.28
4 Stein Barnabás 1770309SB ARA 10.30
5 Vörös Endre 1780707VE HTC 10.79
6 Vajda Zsolt 1780528VZ VHS 11.07
7 Mráz János 1781111MJ NYV 11.68
8 Gábor József 1781110GJ CBD 12.87
9 Bergendi Péter 1770124BP KAL 12.93
10 Zsebeházy Zsolt 1780920ZZ MOM 13.30
11 Furtner István 1770522FI SDS 13.71
12 Nagy Viktor 1771128NV KAL 16.76
13 Szabó Attila 1771226SA VTC 17.75
14 Guszlev Antal 1780818GA BMG 18.06
15 Szabó Imre 1781002SI HTC 18.37
16 Peuser Lóránd 1780118PL BSC 18.69
17 Loch Szabolcs 1770915LS TSE 19.46
18 Domján Tamás 1781027DT PVS 19.65
19 Komjáti András 1770713KA BMG 21.80
20 Lajtai Zoltán 1780903LZ PVM 22.97
21 Balogh Péter 1770517BP JVS 23.65
22 Bálinti Kornél 1770712BK VTC 24.14
23 Takács Krisztián 1770721TK BSC 24.36
24 Tóth András 1780326TA BSC 26.24
25 Makai András 1780404MA DTC 26.62
26 Drapcsik Péter 1781117DP DTC 26.81
27 Nagy Tibor 1781108NT PSE 27.19
28 Gyurina Szabolcs 1770312GS PVS 30.28
29 Németh Tamás 1781212NT PVM 31.47
30 Kôszegvári Tibor 1770531KT BEA 33.81
31 Szôke Norbert 1770909SN KAL 34.53
32 Ballagó Tamás 1780818BT JVS 34.78
33 Rabecz Péter 1771214RP SDS 38.50
34 Szabó András 1770616SA VTC 44.29
35 Balogh Róbert 1780731BR SZG 44.94
36 Koller Péter 1780606KP PVS 46.86
37 Kerekes Áron 1770224KA DMU 50.86
38 Bánfi Róbert 1771229BR HTC 57.00
39 Domonics Tamás 1780816DT HRF 59.78
40 Nagy Gábor 1770317NG KOS 67.59
41 Magyar János 1781102MJ PAK 72.57
42 Nyíri Tibor 1771105NT BMG 74.60
Ifi fiúk 1997. évi korosztályos rangsora 98.01.29
-------------------------------------------------------------------------
1 Cserpák Zsolt 1791202CZ NYV 0.05
2 Szász Bence 1791124SB MOM 0.81
3 Bossánszky Ákos 1790225BA MOM 2.51
4 Harkányi Zoltán 1801102HZ FAB 2.53
5 Forrai Gábor 1790512FG HTC 2.59
6 Tas Máté 1790627TM MOM 2.64
7 Kéri Péter ifj. 1790715KP NYV 3.34
8 Kottman Dezsô 1790712KD NYV 3.54
9 Forrai Miklós 1790512FM HTC 3.57
10 Spiegl Máté 1800607SM SMA 3.88
11 Tóth Attila 1800806TA TSE 3.91
12 Molnár Attila 1790120MA SZV 3.96
13 Szűcs Gábor 1800109SG SZV 4.40
14 Nagy Róbert 1790914NR SZV 4.70
15 Less Áron 1800420LA DTC 5.17
16 Melkes Zoltán 1790208MZ SMA 5.23
17 Szörényi Gábor 1790320SG DTC 6.41
18 Somogyi Gergely 1801209SG FAB 6.92
19 Halona Gergely 1791230HG DTC 7.66
20 Vizi Tibor 1800217VT OSC 7.69
21 Misik István 1791111MI SDS 7.71
22 Károlyi Zoltán 1790323KZ TSE 8.06
23 Venczel Gábor 1790119VG NYV 9.35
24 Hans György 1791106HG NKZ 9.47
25 Pleiveis István 1801001PI JVS 9.58
26 Homa Tibor 1800112HT NYV 10.91
27 Blum László ifj. 1800415BL SZV 13.34
28 Sándor Tamás 1800627ST SDS 15.97
29 Szundi Attila 1800907SA BJG 15.99
30 Czeglédi Sándor 1800425CS DIS 17.91
31 Váry Mátyás 1791010VM ZTC 19.98
32 Kiss Gábor 1801228KG PAK 20.05
33 Szalai János 1800425SJ HRF 21.85
34 Kovács Róbert 1801009KR ARA 21.92
35 Gelencsér Tamás 1790226GT ZTC 23.39
36 Emmer György 1790520EG DTC 23.56
37 Vachnovszki Gergely 1790124VG DTC 24.76
38 Pethes Róbert 1801223PR JVS 24.85
39 Dömötör Gábor 1801110DG GGD 26.39
40 Batta István 1801230BI TTE 26.92
41 Stein Krisztián 1790729SK PAK 27.40
42 Ponomarenkó György 1800802PG BEA 27.86
43 Petró Árpád 1801111PA JVS 30.27
44 Szalai Szabolcs 1801104SS VTC 30.77
45 Szabovik Tamás 1800128ST HRF 31.01
46 Huszti Gergely 1790225HG NYV 31.55
47 Bánfi Szabolcs 1800118BS HTC 32.24
48 Papp Attila 1790826PA THS 32.41
49 Várdai Zoltán 1801025VZ JVS 32.70
50 Szabó Zoltán 1801004SZ DIS 32.88
51 Sáfrán Péter 1790711SP DMU 33.39
52 Petrics Károly 1800202PK SDS 33.53
53 C.Szabó István 1800901CI PAK 34.93
54 Arató Norbert 1800102AN FAB 35.54
55 Hidas Zoltán 1790128HZ FAB 36.72
56 Szalai Ferenc 1790808SF GGD 38.87
57 Laklia Gábor 1800723LG EPI 39.10
58 Dickmann Sándor 1800905DS DIS 41.20
60 Körmendi Robin 1790101KR DTC 51.89
61 Vajda Péter 1800713VP VHS 59.11
Serdülő fiúk 1997. évi korosztályos rangsora 98.01.29
-------------------------------------------------------------------------
1 Sprok Bence 1820525SB OSC 2.34
2 Dedinszky Imre 1810331DI SMA 4.54
3 Gyulai Tamás 1820713GT MSE 7.28
4 Csillik Dávid 1821222CD JMD 8.14
5 Veres Róbert 1820510VR PSE 8.72
6 Billig Péter 1810701BP SMA 9.17
7 Scultéty Márton 1820510SM OSC 9.88
8 Szabó Zsolt 1821228SZ SZV 10.46
9 Dinyák Gábor 1810204DG OSC 10.58
10 Pelyhe Dénes ifj. 1811022PD SDS 10.95
11 Meichl Márton 1810401MM TTE 12.32
12 Mihályi Zsolt 1811119MZ JMD 13.33
13 Kiss Tamás 1820615KT HTC 13.65
14 Bodó Tibor 1820817BT SZV 13.69
15 Csikós Tamás 1810829CT JVS 14.38
16 Nyerges Dániel 1820503ND SZV 14.63
17 Korbély Balázs 1820920KB PSE 15.05
18 Hegedűs Károly 1810321HK TTE 15.18
19 Harkányi Nándor 1820920HN FAB 15.28
20 Rakonczai Gábor 1810128RG FAB 15.56
21 Olajos Marcell 1810128OM PSE 15.87
22 Kovács Károly 1810111KK NYV 16.05
23 Peuser Balázs 1811202PB BSC 16.82
24 Orsós Norbert 1820317ON HER 17.19
25 Gyöngyösi István 1820816GI SZV 17.92
26 Pál János 1810529PJ PSE 18.42
27 Váry György 1810529VG ZTC 18.85
28 Bajtay Tamás 1810426BT MSE 18.94
29 Szabó Zoltán 1820430SZ JMD 19.99
30 Frank Áron 1810421FA MSE 20.26
31 Vizi Imre 1810419VI JMD 20.32
32 Kurunczi Zoltán 1820602KZ SZV 20.54
33 Antal András 1820314AA PVS 20.70
34 Márki Zoltán 1810225MZ DIS 20.78
35 Farkas Sándor 1820430FS JMD 20.90
36 Niedermayer Péter 1810916NP VHS 21.84
37 Kertész István 1820921KI PVS 21.91
38 Gidófalvy Tibor 1810820GT NYV 23.53
39 Fóthy Áron 1821113FA BEA 23.57
40 Lenkei Ákos 1821008LA SPA 24.40
41 Hartmann Dániel 1821021HD PSE 25.22
42 Rakonczai Tamás 1821121RT FAB 25.46
43 Ludvig Péter 1820522LP MAF 26.00
44 Somlóváry Gyula 1821214SG TTE 26.46
45 Lôrinczi Bálint 1820116LB JMD 27.10
46 Áfra Viktor 1821126AV VHS 27.66
47 Nagy Miklós 1821021NM SDS 27.76
48 Bárdossy Kolos 1810307BK VTC 28.59
49 Burgermeister Zsolt 1820418BZ BMG 28.94
50 Molnár Sándor 1810620MS JVS 29.09
51 Koncz Péter 1821026KP TTE 29.44
52 Szekeres Árpád 1820908SA AOS 30.87
53 Tóth János 1811006TJ PAK 30.92
54 Nagy Csaba 1821021NC SDS 32.51
55 Tokaji András 1811230TA CBD 33.00
56 Tarkó Ferenc 1810424TF CBD 34.32
57 Losonczki Péter 1811112LP BMG 36.44
58 Boda Zoltán 1820529BZ BMG 39.69
59 Szundi Tamás 1810218ST BJG 42.06
60 Déri Attila 1811016DA TTE 42.13
61 Demeter Zsolt 1811017DZ DTC 42.15
62 C.Szabó Péter 1820508CP PAK 42.17
63 Koprivanacz Imre 1820218KI KAL 43.25
64 Antal Sándor 1821005AS VHS 43.40
65 Szennyai Tibor 1820608ST BSC 45.96
66 Farkas Balázs 1820828FB HER 49.83
67 Hidas Péter 1811218HP FAB 52.07
68 Csóka Gábor 1811220CG ZTC 57.22
69 Bakos Endre 1810519BE RTE 58.29
70 Sinkó Gábor 1810403SG FAB 58.66
71 Karajz Balázs 1810603KB EPI 62.49
72 Komár Gergely 1820330KG TTE 67.82
73 Szalai Attila 1810619SA KAL 72.24
Újonc fiúk 1997. évi korosztályos rangsora 98.01.29
-------------------------------------------------------------------------
1 Fodor József 1840409FJ SZV 14.76
2 Fellegi György 1840126FG DTC 17.52
3 Sinkó János 1830129SJ SZV 18.04
4 Valler Ferenc ifj. 1830427VF HGA 22.52
5 Gyulai Péter 1840424GP MSE 24.01
6 Balla S. Botond 1830819BS FAB 24.09
7 Novai Gergô 1830811NG SZV 26.11
8 Sziládi Tamás 1830507ST PVS 26.82
9 Szücs Levente 1840123SL SPA 26.85
10 Csuzi Krisztián 1840206CK PVS 27.80
11 Rózsa László 1830516RL MSE 28.43
12 Pelyhe Dániel 1840515PD SDS 29.12
13 Jankó Attila 1830906JA BTK 29.17
14 Várbíró Pál 1850226VP PVS 29.21
15 Lincz Mátyás 1850416LM FAB 29.28
16 Verhás Gergô 1840407VG PVS 30.74
17 László Miklós 1840120LM SZV 32.63
18 Gyôrffy Márton 1830608GM BEA 33.80
19 Zsebeházy István 1850918ZI MOM 35.33
20 Nagy Gábor 1830401NG JMD 36.12
21 Pilhoffer István 1830816PI NKZ 36.33
22 Lincz Péter 1830214LP FAB 36.37
23 Kiss Dániel 1830817KD FAB 36.39
24 Pribanics András 1831027PA KAL 37.12
25 Bálint Csaba 1830606BC SZV 38.57
26 Pálfi György 1830812PG TTE 38.75
27 Farkas Csanád 1841120FC PVS 40.70
28 Németh Csaba 1830817NC PSE 41.01
29 Harkányi Árpád 1830523HA FAB 41.68
30 Kánási Gergely 1830805KG TSE 43.73
31 Varga Zsolt 1850225VZ NKZ 43.83
32 Sziládi Zoltán 1850529SZ PVS 44.04
33 Csanádi Zoltán 1840528CZ TTE 45.14
34 Bálint József 1830824BJ CBD 46.07
35 Kovács István 1831202KI VHS 50.44
36 Kálmán Dénes 1830709KD GGD 52.04
37 űri Kovács István 1831126UK CBD 53.38
38 Sándor Dénes 1841018SD TTE 53.51
39 Tokaji Róbert 1830524TR CBD 54.74
40 Szabó Gergô 1840327SG TTE 54.80
41 Péley Dániel 1850409PD PVS 54.91
42 Téczeli István 1840419TI VHS 55.80
43 Tóth Bálint 1830418TB DTC 56.27
44 Várdai Péter 1830813VP JVS 56.35
45 Bognár Márk 1841123BM NYV 59.54
46 Pleiveis József 1840628PJ JVS 60.23
47 Meichl Gergely 1830226MG TTE 63.06
48 Hegedűs Ádám 1830604HA SDS 63.13
49 Takács Áron 1840215TA MSE 63.19
50 Gergely Tamás 1840227GT HER 63.90
51 Lammel Miklós 1840316LM MOM 65.40
52 Mészáros Bence 1840721MB NKZ 65.56
53 Pilhoffer András 1841221PA NKZ 67.15
54 Ertel Zoltán 1830131EZ NYV 67.45
55 Boros András 1840606BA OSC 69.14
56 Lovasi Gábor 1840404LG VHS 70.44
57 Jeczkó Richárd 1830108JR ESP 71.26
58 Farkas Gergely 1840701FG SPA 71.66
59 Gintner Márton 1830322GM ESP 72.26
60 Székely Gergô 1840415SG PSE 73.62
61 Horányi Gábor 1830908HG NYV 75.04
62 Szekeres József 1841105SJ PUS 78.89
63 Pál István 1830624PI PSE 80.28
64 Tarkó Zsolt 1830322TZ CBD 80.44
65 Somogyi Gábor 1840429SG GGD 80.47
66 Zomborszki Róbert 1860321ZR NYK 80.71
67 Mihályi Ferenc 1841030MF JMD 80.89
68 Bartók Sándor 1840607BS RTE 81.34
69 Varga Zoltán 1840403VZ HER 82.64
70 Lövei Nándor 1830507LN CBD 83.38
71 Bozzai Szabolcs 1840504BS ZTC 83.47
72 Szirbek Attila 1831002SA HER 89.99
73 Ludvig László 1840317LL MAF 91.74
74 Csontos Gergely 1840519CG HER 94.11
75 Erdélyi Tamás 1831031ET HER 94.23
76 Holéczy Gergely 1840306HG HER 94.32
77 Pfenning Gyula 1840311PG HER 98.00
Felnőtt nők 1997. évi korosztályos rangsora 98.01.29
-------------------------------------------------------------------------
1 Lubinszki Mária 2760919LM DTC 4.97
2 Gárdonyi Réka 2750709GR OSC 5.26
3 Lux Andrea 2750320LA SPA 8.19
4 Lovasi Katalin 2710313LK PVS 8.55
5 Kármán Katalin 2581212KK FAB 9.41
6 Kovács Bernadett 2731106KB PVS 9.60
7 Oláh Anikó 2740726OA NYV 9.98
8 Kovács Ildikó 2690217KI PVS 10.34
9 Boros Judit 2751206BJ OSC 10.76
10 Szalóki Eszter 2731011SE OSC 11.02
11 Gordos Mónika 2750205GM SZV 11.34
12 Kesztyűs Szilvia 2760226KS PVS 13.60
13 Galambos Erika 2680613GE THS 13.67
14 Vavrik Andrea 2720523VA NYV 13.95
15 Nagy Orsolya 2720605NO OSC 14.36
16 Zámbó Gabriella 2730401ZG DTC 14.57
17 Skerletz Noémi 2720817SN SMA 14.59
18 Wengrin Ágnes 2690423WA MSE 14.89
19 Kaszásné Boa Ágnes 2640112KB BTK 15.02
20 Tömördi Ágnes 2631221TA SMA 15.05
21 Skerletz Imola 2690915SI SMA 15.67
22 Szabó Andrea 2700311SA SZV 16.64
23 Felföldi Hajnalka 2690825FH SZV 17.55
24 Szabó Veronika 2761125SV ARA 18.01
25 Rostás Anikó 2750410RA HTC 18.68
26 Rácz Mónika 2710712RM SPA 18.76
27 Nagy Krisztina 2760329NK BEA 19.03
28 Riczel Zsuzsanna 2700625RZ PSE 19.51
29 Prillné Pavelka Andrea 2690801PP ARA 19.60
30 Pénzes Erzsébet 2701019PE DTC 19.79
31 Lakó Judit 2750122LJ ESP 20.79
32 Gábor Ágnes 2760714GA CBD 21.19
33 Csizmadia Gyuláné 2631102CG THS 21.41
34 Farkas Krisztina 2760726FK SPA 21.79
35 Komár Éva 2710919KE TTE 22.27
36 Zarnóczay Klára 2600228ZK NYV 22.60
37 Pristyák Erika 2721105PE NYV 22.81
38 Füzy Anna 2760918FA OSC 23.31
39 Gáti Eszter 2680914GE OSC 23.49
40 Bánki Jusztina 2740205BJ BTK 24.58
41 Gaál Borbála 2610615GB FAB 24.62
42 Csuka Dolly 2750408CD SZV 25.02
43 Debnár Zsuzsanna 2720502DZ DTC 25.94
44 Cseh Veronika 2700211CV MSE 26.14
45 Kissné Kiss Mária 2571114KK JMD 26.28
46 Kalocsai Andrienn 2691124KA MSE 26.96
47 Mátyás Ildikó 2630509MI THS 27.07
48 Majoros Krisztina 2700530MK MSE 28.17
49 Gönczi Vera 2691018GV PSE 29.12
50 Jenôvári Gabriella 2570816JG BOF 30.28
51 Füzy Judit 2720723FJ OSC 30.33
52 Pokk Marianna 2650526PM ARA 30.34
53 Sváb Emese 2740315SE FAB 30.73
54 Federics Éva 2721004FE NYV 31.79
55 Wittinger Zsuzsa 2740930WZ BEA 31.79
56 Lengyel Andrea 2761111LA BEA 33.02
57 Schuch Anikó 2710226SA FAB 33.70
58 B. Kiss Orsolya 2760131KO FAB 34.13
59 Németh Helga 2760430NH KAL 34.33
60 Árva Katalin 2731213AK FAB 34.41
61 Balázs Ildikó 2750610BI SZV 34.76
62 Zámbó Judit 2750419ZJ DTC 35.78
63 Balogh Edit 2661211BE KSE 35.81
64 Zámbó Katalin 2760220ZK DTC 37.75
65 Lévainé Kovács Róza 2571022LK KSE 38.20
66 Péter Edit 2620924PE PVM 38.33
67 Dániel Edit 2580817DE GOL 38.35
68 Kecsmárik Anita 2760514KA HRF 38.45
69 Sôtér Johanna 2740723SJ PSE 38.46
70 Marczis Márta 2610803MM ESP 39.26
71 Vargáné Kocsis Katalin 2610509VK NKZ 41.08
72 Szatmáry Judit 2730112SJ CBD 41.33
73 Szűcs Judit 2650216SJ ESP 41.33
74 Csuka Bettina 2760827CB SZV 41.34
75 Nagy Zsuzsanna 2741109NZ ZTC 41.93
76 Zádori Gabriella 2700424ZG SZV 42.46
