Hely Név Klub N1 N2 N3 Össz idĹő
F21A (26)
1 Forrai Gbor HTC HódmezĹővsrhelyi Tj 14:03 1 13:40 2 12:34 1 40:17
2 Scultéty Mrton KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 14:28 3 13:30 1 12:47 3 40:45
3 Gyalog Zoltn SPA Tabni Spartacus SE 14:54 4 13:46 3 12:40 2 41:20
4 Mihczi Zoltn TTE Tipo Tjfutó és Körny 14:11 2 14:31 6 13:31 8 42:13
5 Forrai Miklós HTC HódmezĹővsrhelyi Tj 15:03 5 14:30 5 13:08 5 42:41
6 Farkas Viktor HRF Szolnoki Honvéd Sport 15:25 7 14:20 4 13:08 5 42:53
7 Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó 16:26 9 15:21 7 14:07 12 45:54
8 GombkötĹő Péter ifj. TTE Tipo Tjfutó és Körny 17:06 13 16:08 10 13:37 9 46:51
9 Simon Tams KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 16:45 10 16:25 11 13:48 11 46:58
10 Mihlyi Ferenc JMD Jszapti Mészros Gi 16:54 11 15:48 9 14:25 14 47:07
11 Horvth Sndor MEA Miskolci Egyetemi Atl 16:15 8 16:48 13 14:10 13 47:13
12 Harangozó Gbor AGD Árpd Gimnzium DSK 17:58 15 17:16 16 13:40 10 48:54
13 Ruff Róbert SSC Siketek SC Budapest 17:03 12 18:33 18 13:28 7 49:04
14 Berecz Gbor HRF Szolnoki Honvéd Sport 18:43 16 15:30 8 15:25 15 49:38
15 Marosn Malac Dvid BEA Budapesti Egyetemi At 17:27 14 17:13 15 16:23 19 51:03
16 Harknyi Árpd TTE Tipo Tjfutó és Körny 19:03 18 17:41 17 20:22 24 57:06
17 Szeredi Gbor SSC Siketek SC Budapest 27:53 23 16:37 12 15:41 16 60:11
18 Decsi Tams AGD Árpd Gimnzium DSK 22:35 21 19:29 20 18:55 23 60:59
19 Peics Antal KFK KFKI PetĹőfi Sportkör 23:34 22 19:27 19 18:14 21 61:15
20 Schell Antal ifj. PSE Posts-Matv SE 21:28 20 21:57 21 17:59 20 61:24
21 Illés Péter HRF Szolnoki Honvéd Sport 28:54 24 16:54 14 18:48 22 64:36
Nemeshzi Lszló PSE Posts-Matv SE 18:48 17 hiba 15:56 17
Töreky Ákos BEA Budapesti Egyetemi At 15:14 6 hiba 13:01 4
Szabó Istvn DNY Debreceni Nyulak SE 21:16 19 30:29 22
Szebeli Istvn PSE Posts-Matv SE 16:11 18
Bihari Zoltn KFK KFKI PetĹőfi Sportkör
F18B (5)
1 Morandini Viktor SPA Tabni Spartacus SE 12:29 1 15:35 1 13:25 2 41:29
2 Zai Blint SPA Tabni Spartacus SE 13:25 3 15:56 2 12:13 1 41:34
3 Gncs Dniel HER Herkules SE Balatonal 13:14 2 16:56 3 17:12 3 47:22
4 Pusztai Tibor SSC Siketek SC Budapest 18:33 4 25:46 4 18:55 4 63:14
Kovcs Attila SPA Tabni Spartacus SE
F16B (7)
1 Plvölgyi Zoltn SPA Tabni Spartacus SE 13:44 1 12:59 1 12:37 2 39:20
2 Györgyi Péter MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó 14:52 3 13:33 2 11:04 1 39:29
3 Falkus Zoltn SSC Siketek SC Budapest 17:33 4 16:51 3 14:57 3 49:21
4 Markovics Zoli SPA Tabni Spartacus SE 63:20 5 20:14 4 74:11 4 157:45
Lajtavri Zoltn TTE Tipo Tjfutó és Körny 14:43 2
Zentai Ármin HSE Hegyisport Szentendre
Szakcs Kristóf MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó
F14B (11)
1 Frter Tams SPA Tabni Spartacus SE 11:29 1 11:45 1 10:54 2 34:08
2 Györgyi Mté MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó 13:43 4 14:37 4 10:49 1 39:09
3 Vellner Gbor SPA Tabni Spartacus SE 15:27 5 12:18 2 11:25 3 39:10
4 Jenes Géza MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó 13:10 3 13:53 3 12:28 4 39:31
5 Incze Mrton KOS Hegyvidék-KFKI Optimi 17:33 7 20:05 6 17:43 8 55:21
6 Incze Zsombor KOS Hegyvidék-KFKI Optimi 16:41 6 22:02 7 16:39 7 55:22
7 Nagy Kristóf SPA Tabni Spartacus SE 30:00 10 15:40 5 12:49 5 58:29
8 Balzs Boldizsr OSC Orvosegyetem SC 29:34 9 29:47 8 55:20 9 114:41
Poser Mrk SPA Tabni Spartacus SE 22:52 8 hiba 15:52 6
Lukcs Sebestyén TTE Tipo Tjfutó és Körny 12:50 2
Domjn Sebestyén SPA Tabni Spartacus SE
F12C (11)
1 Nyíri Dniel SPA Tabni Spartacus SE 16:21 1 11:06 1 11:38 1 39:05
2 Tölgyesi Rentó SPA Tabni Spartacus SE 18:28 3 11:18 2 16:18 5 46:04
3 Sveiczer Attila SPA Tabni Spartacus SE 19:06 4 15:20 3 11:51 2 46:17
4 Faragó Ferdinnd OSC Orvosegyetem SC 17:44 2 16:50 4 13:15 4 47:49
5 Balzs Bulcsú OSC Orvosegyetem SC 24:51 7 18:09 5 12:30 3 55:30
6 Mihczi Ádm TTE Tipo Tjfutó és Körny 24:31 6 31:32 7 26:11 6 82:14
Hajagos Bence SZV Szegedi Vasutas SE 24:27 5 21:36 6
Szabó Mté DNY Debreceni Nyulak SE 26:33 8 hiba
Bugr Gergely BOF Budai ĹŐsforrs SC
Bérczes Zsigmond SPA Tabni Spartacus SE
Györgyi Ábel MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó
F40B (6)
1 Györgyi Zoltn OSC Orvosegyetem SC 16:44 3 20:23 3 15:31 1 52:38
2 Urbn Andrs BEA Budapesti Egyetemi At 16:41 2 19:50 2 16:18 2 52:49
3 Gincsai József KRI Kristly Tjfutó és T 17:52 4 21:40 4 16:36 3 56:08
4 Cenner Tibor dr. FMT FĹŐMTERV SK 19:30 5 23:38 5 19:23 4 62:31
5 Németh Lszló KOS Hegyvidék-KFKI Optimi 23:33 6 23:49 6 22:14 5 69:36
Hajagos Henrik SZV Szegedi Vasutas SE 14:33 1 16:09 1
F45B (7)
1 Vankó Péter HSE Hegyisport Szentendre 12:25 1 16:40 3 11:44 1 40:49
2 Szepesi Imre ARA Alba Regia Atlétikai 13:14 3 14:25 1 14:02 2 41:41
3 Zentai Lszló HSE Hegyisport Szentendre 12:56 2 17:57 5 14:50 3 45:43
4 Vékony Andor KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 17:19 5 16:04 2 16:29 4 49:52
5 Czinege Jnos KRI Kristly Tjfutó és T 15:49 4 18:56 6 16:58 5 51:43
Kiss Zsolt TSE Törekvés SE 16:41 4
Ormay György EK Egyesületen kívüli 17:57 6
F50B (3)
1 Bugr József BOF Budai ĹŐsforrs SC 14:36 1 16:03 1 14:10 2 44:49
2 Juhsz Istvn BOF Budai ĹŐsforrs SC 17:19 2 18:32 2 14:00 1 49:51
3 Horvth Imre BAL Budapesti Asztali Lab 22:27 3 21:19 3 15:48 3 59:34
F55B (7)
1 Gyalog Lszló SPA Tabni Spartacus SE 13:26 1 16:14 1 13:36 1 43:16
2 Tóth Péter EPI ÉpítĹőipari SZKI SK 15:24 2 17:25 3 15:32 4 48:21
3 Gncs Klmn HER Herkules SE Balatonal 18:00 3 16:33 2 15:21 3 49:54
4 Vida Istvn OSC Orvosegyetem SC 18:31 4 18:10 5 14:51 2 51:32
Friedrich Vilmos BEA Budapesti Egyetemi At 18:08 4 17:27 5
Hunyadvri Lszló BEA Budapesti Egyetemi At
Tasi Ákos TTE Tipo Tjfutó és Körny
F60B (6)
1 GombkötĹő Péter dr. TTE Tipo Tjfutó és Körny 11:20 1 11:01 1 10:52 2 33:13
2 Lohsz Mrton EPI ÉpítĹőipari SZKI SK 13:21 2 13:23 2 11:33 3 38:17
Illés Vilmos SSC Siketek SC Budapest hiba 19:30 3 14:18 4
Fbics Ferenc PSE Posts-Matv SE 20:30 3 hiba
Jelinek Istvn PSE Posts-Matv SE 9:44 1
Varga Sndor BEA Budapesti Egyetemi At
F65B (2)
1 Argay Gyula BEA Budapesti Egyetemi At 13:38 1 13:10 2 11:04 2 37:52
2 Szabon Jnos KOS Hegyvidék-KFKI Optimi 17:10 2 11:45 1 9:45 1 38:40
N21A (14)
1 Fekete Zsuzsa KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 13:57 1 16:18 1 15:43 1 45:58
2 Berecz Éva HRF Szolnoki Honvéd Sport 16:28 3 20:57 5 16:24 2 53:49
3 Ebinger Mónika KFK KFKI PetĹőfi Sportkör 16:24 2 20:54 4 18:51 7 56:09
4 Zelena Dóra MEA Miskolci Egyetemi Atl 16:51 4 20:46 3 19:17 8 56:54
5 Peicsné Liptai Vera KFK KFKI PetĹőfi Sportkör 18:36 6 21:01 6 17:22 4 56:59
6 Holper Antónia TTE Tipo Tjfutó és Körny 19:38 8 20:42 2 16:44 3 57:04
7 Vékonyné Árva Katalin KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 17:46 5 21:12 7 18:49 6 57:47
8 Togobickij Vera AGD Árpd Gimnzium DSK 18:53 7 22:21 8 19:53 9 61:07
9 Dömötör Csilla SFC Széchenyi FĹőiskola SC 20:17 9 25:06 10 18:26 5 63:49
10 Szathmri Nóra DEA Debreceni Egyetemi AC 22:20 10 25:00 9 20:24 10 67:44
11 Péli Adrienn SSC Siketek SC Budapest 33:21 11 41:10 11 28:41 12 103:12
Tertsch Ágnes KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 22:22 11
Pattantyús-Ábrahm Ma MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó
Józsa Dorottya MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó
N16B (9)
1 Tibay Ilona SPA Tabni Spartacus SE 15:18 5 14:43 1 13:02 1 43:03
2 Molnr Ilma SPA Tabni Spartacus SE 14:50 2 15:16 2 13:40 2 43:46
3 Györgyi Csenge MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó 14:56 3 16:13 3 15:28 3 46:37
4 Gyalog Zsófia SPA Tabni Spartacus SE 17:19 6 17:31 6 17:08 4 51:58
5 Farsang Viktória SPA Tabni Spartacus SE 14:56 3 19:16 7 18:34 5 52:46
Fleischer Orsolya SPA Tabni Spartacus SE 18:07 7 17:08 5
Fleischer Zsófia SPA Tabni Spartacus SE 28:37 8 16:47 4
Mthé Fanni ETC Egri TestedzĹő Club 11:07 1
Pvlicz Noémi MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó
N14B (3)
1 ĹŐry Luca MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó 13:55 1 11:51 1 13:05 2 38:51
2 Fleischer Kata SPA Tabni Spartacus SE 23:34 3 12:47 2 11:09 1 47:30
3 Kovcs Júlia KOS Hegyvidék-KFKI Optimi 19:45 2 15:39 3 19:58 3 55:22
N12C (5)
1 Zempléni Réka KOS Hegyvidék-KFKI Optimi 16:35 2 13:46 1 10:37 1 40:58
2 Mihczi Diana TTE Tipo Tjfutó és Körny 16:13 1 14:08 2 10:41 2 41:02
3 Györgyi Hanga MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó 22:13 3 16:06 3 11:38 3 49:57
Hajagos Virg SZV Szegedi Vasutas SE 23:34 4 29:23 4
SzĹőcs Fruzsina HSP Hidegkúti Spartacus S
N40B (6)
1 Bacsó Piroska MAF MĹűegyetemi Atlétikai 15:06 1 16:25 1 14:17 1 45:48
2 Krasznai Orsolya OSC Orvosegyetem SC 17:40 2 20:51 3 17:16 3 55:47
3 Hajas Csilla dr KOS Hegyvidék-KFKI Optimi 31:36 4 19:03 2 17:12 2 67:51
4 Gal Borbla FMT FĹŐMTERV SK 22:00 3 28:11 4 20:59 4 71:10
Ormay Éva EK Egyesületen kívüli 24:21 5
Nemeshzi Lszlóné PSE Posts-Matv SE
N45B (2)
1 Jenei Margit BOF Budai ĹŐsforrs SC 19:16 2 19:07 1 16:26 1 54:49
2 Szabó Zsuzsanna MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó 17:33 1 24:37 2 17:55 2 60:05
N50B (5)
1 Karsai Klra OSC Orvosegyetem SC 16:27 1 18:01 1 15:28 1 49:56
2 Mitterer Andrea BEA Budapesti Egyetemi At 20:45 2 22:09 2 19:50 4 62:44
3 Sipos Judit HSE Hegyisport Szentendre 20:47 3 33:40 4 19:25 3 73:52
4 Benga Andrsné PVM Pécsi Vörös Meteor SK 35:33 4 26:58 3 18:09 2 80:40
Barth Katalin KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 25:38 5
Nyílt Hosszú (14)
1 Kovcs Zoltn KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 12:28 1 15:46 1 13:33 4 41:47
2 Bacsó Attila HER Herkules SE Balatonal 13:42 2 17:15 4 13:31 2 44:28
3 Olh Gyula KFK KFKI PetĹőfi Sportkör 17:14 3 16:19 3 14:58 5 48:31
4 Auer Hajnalka KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 19:32 5 18:18 5 18:55 6 56:45
5 Szabadi Ildikó EK Egyesületen kívüli 20:00 6 21:19 6 25:33 8 66:52
Schwendtner Erik KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 15:47 2 13:31 2
Bertrand Bermond EK Egyesületen kívüli 21:47 7 20:39 7
GyĹőrffy Gabi HSE Hegyisport Szentendre 12:46 1
Tskai Zoltn EK Egyesületen kívüli 17:50 4
Tüskéné Borszéki Erik SSC Siketek SC Budapest 23:59 7
Lszló Tams EK Egyesületen kívüli
Lux Andrea TTE Tipo Tjfutó és Körny
Szili Judit AGD Árpd Gimnzium DSK
Baracsi Gbor TTE Tipo Tjfutó és Körny
Nyílt Rövid (12)
1 Szepesi Anna ARA Alba Regia Atlétikai 11:15 2 9:34 1 10:39 2 31:28
2 Horvth Hanga MEA Miskolci Egyetemi Atl 33:59 5 29:15 2 29:35 7 92:49
Czinege Cilla KRI Kristly Tjfutó és T hiba 21:52 6
Kissné Turgonyi Dóra MAC Margitszigeti Atlétik 17:01 5
Hidas Sndor KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 12:26 4
Ormay Krisztina EK Egyesületen kívüli hiba
Vécseg Alexandra EK Egyesületen kívüli 31:50 4
Burkert JenĹő EK Egyesületen kívüli 17:49 3
Hidas Zoltn KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub 8:09 1
Molnr Blint SPA Tabni Spartacus SE 11:08 1
Sódor Istvn OSC Orvosegyetem SC 10:53 3
Schell Anikó PSE Posts-Matv SE