|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 1414 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-F14A-1 | 72:49 |
| 21:34 | 1 | #33 1BBAAA | 21:34 | 1 | ||
| 26:33 | 3 | #74 2AAB | 48:07 | 1 | ||
| 24:42 | 2 | #126 3CCBB | 72:49 | |||
| 2 | 1401 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-F14A-1 | 79:05 |
| 23:32 | 3 | #61 1CBBAA | 23:32 | 3 | ||
| 25:39 | 1 | #74 2AAB | 49:11 | 2 | ||
| 29:54 | 3 | #112 3BCAB | 79:05 | |||
| 3 | 1404 | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn VSE-F14A | 87:04 |
| 26:24 | 5 | #20 1ACABB | 26:24 | 5 | ||
| 26:58 | 4 | #85 2CAA | 53:22 | 3 | ||
| 33:42 | 5 | #109 3BBBA | 87:04 | |||
| 4 | 1415 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-F14A-2 | 88:58 |
| 24:06 | 4 | #72 1CCBBB | 24:06 | 4 | ||
| 30:52 | 8 | #81 2BBA | 54:58 | 4 | ||
| 34:00 | 6 | #91 3AAAA | 88:58 | |||
| 5 | 1403 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-F14A-1 | 92:59 |
| 31:34 | 6 | #61 1CBBAA | 31:34 | 6 | ||
| 27:21 | 5 | #84 2BCB | 58:55 | 5 | ||
| 34:04 | 7 | #92 3AAAB | 92:59 | |||
| 6 | 1412 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-F14A-2 | 100:15 |
| 31:47 | 7 | #29 1BABAA | 31:47 | 7 | ||
| 32:15 | 10 | #88 2CBB | 64:02 | 7 | ||
| 36:13 | 8 | #100 3ACAB | 100:15 | |||
| 7 | 1416 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-F14A-3 | 103:48 |
| 36:02 | 9 | #9 1ABAAA | 36:02 | 9 | ||
| 25:56 | 2 | #90 2CCB | 61:58 | 6 | ||
| 41:50 | 10 | #106 3BABB | 103:48 | |||
| 8 | 1405 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-F14A | 110:40 |
| 44:12 | 11 | #12 1ABABB | 44:12 | 11 | ||
| 33:04 | 11 | #83 2BCA | 77:16 | 10 | ||
| 33:24 | 4 | #117 3CABA | 110:40 | |||
| 9 | 1417 | NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz NYV-F14A | 120:23 |
| 44:36 | 12 | #8 1AABBB | 44:36 | 12 | ||
| 37:21 | 13 | #81 2BBA | 81:57 | 12 | ||
| 38:26 | 9 | #123 3CCAA | 120:23 | |||
| 10 | 1421 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-F14A-1 | 121:24 |
| 49:02 | 17 | #64 1CBBBB | 49:02 | 17 | ||
| 27:38 | 6 | #83 2BCA | 76:40 | 9 | ||
| 44:44 | 12 | #91 3AAAA | 121:24 | |||
| 11 | 1406 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-F14A | 127:00 |
| 43:09 | 10 | #45 1BCBAA | 43:09 | 10 | ||
| 39:18 | 14 | #86 2CAB | 82:27 | 13 | ||
| 44:33 | 11 | #96 3ABAB | 127:00 | |||
| 12 | 1410 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-F14A-2 | 127:21 |
| 44:45 | 14 | #21 1ACBAA | 44:45 | 14 | ||
| 28:22 | 7 | #88 2CBB | 73:07 | 8 | ||
| 54:14 | 16 | #104 3BAAB | 127:21 | |||
| 13 | 1409 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó ESP-F14A | 128:04 |
| 44:38 | 13 | #60 1CBABB | 44:38 | 13 | ||
| 36:29 | 12 | #79 2BAA | 81:07 | 11 | ||
| 46:57 | 14 | #101 3ACBA | 128:04 | |||
| 14 | 1422 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-F14A-2 | 155:03 |
| 35:55 | 8 | #17 1ACAAA | 35:55 | 8 | ||
| 72:30 | 18 | #86 2CAB | 108:25 | 17 | ||
| 46:38 | 13 | #110 3BBBB | 155:03 | |||
| 15 | 1411 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-F14A-1 | 167:46 |
| 59:30 | 20 | #20 1ACABB | 59:30 | 20 | ||
| 48:31 | 15 | #79 2BAA | 108:01 | 16 | ||
| 59:45 | 17 | #121 3CBBA | 167:46 | |||
| 16 | 1418 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT-F14A | 176:53 |
| 56:14 | 19 | #25 1BAAAA | 56:14 | 19 | ||
| 60:44 | 17 | #90 2CCB | 116:58 | 18 | ||
| 59:55 | 18 | #98 3ABBB | 176:53 | |||
| 1420 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-F14A-2 | hiba |
| 53:41 | 18 | #41 1BCAAA | 53:41 | 18 | ||
| 32:11 | 9 | #76 2ABB | 85:52 | 14 | ||
| hiba | #118 3CABB | |||||
| 1413 | HOD Hód-Mentor Sportegyesület HOD-F14A | hiba |
| 47:03 | 16 | #52 1CAABB | 47:03 | 16 | ||
| hiba | #77 2ACA | |||||
| 48:56 | 15 | #109 3BBBA | ||||
| 1402 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-F14A | hiba |
| 45:30 | 15 | #44 1BCABB | 45:30 | 15 | ||
| 56:15 | 16 | #75 2ABA | 101:45 | 15 | ||
| hiba | #117 3CABA | |||||
| 1419 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-F14A | hiba |
| 21:54 | 2 | #64 1CBBBB | 21:54 | 2 | ||
| hiba | #73 2AAA | |||||
| 21:54 | 1 | #111 3BCAA | ||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 1602 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-F16A | 82:08 |
| 26:37 | 1 | #9 1ACAA | 26:37 | 1 | ||
| 21:56 | 1 | #50 2CAB | 48:33 | 1 | ||
| 33:35 | 3 | #64 3BBB | 82:08 | |||
| 2 | 1601 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-F16A | 98:49 |
| 32:48 | 3 | #32 1CBBB | 32:48 | 3 | ||
| 34:56 | 3 | #47 2BCA | 67:44 | 3 | ||
| 31:05 | 1 | #55 3AAA | 98:49 | |||
| 3 | 1608 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-F16A | 119:45 |
| 41:01 | 8 | #12 1ACBB | 41:01 | 8 | ||
| 41:09 | 5 | #51 2CBA | 82:10 | 5 | ||
| 37:35 | 4 | #61 3BAA | 119:45 | |||
| 4 | 1605 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA-F16A | 137:20 |
| 38:37 | 6 | #25 1CAAA | 38:37 | 6 | ||
| 47:51 | 6 | #40 2ABB | 86:28 | 6 | ||
| 50:52 | 6 | #66 3BCB | 137:20 | |||
| 5 | 1603 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó ESP-F16A | 146:02 |
| 37:40 | 5 | #5 1ABAA | 37:40 | 5 | ||
| 60:33 | 7 | #48 2BCB | 98:13 | 7 | ||
| 47:49 | 5 | #68 3CAB | 146:02 | |||
| 1610 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-F16A | hiba |
| 32:05 | 2 | #16 1BABB | 32:05 | 2 | ||
| 30:14 | 2 | #51 2CBA | 62:19 | 2 | ||
| hiba | #59 3ACA | |||||
| 1611 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-F16A | hiba |
| 51:28 | 11 | #25 1CAAA | 51:28 | 11 | ||
| 71:27 | 8 | #64 3BBB | 122:55 | 8 | ||
| hiba | #42 2ACB | |||||
| 1606 | ETC Egri Testedző Club ETC-F16A | hiba |
| 36:29 | 4 | #16 1BABB | 36:29 | 4 | ||
| hiba | #41 2ACA | |||||
| 32:39 | 2 | #69 3CBA | ||||
| 1604 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-F16A-2 | hiba |
| 38:45 | 7 | #24 1BCBB | 38:45 | 7 | ||
| 35:16 | 4 | #49 2CAA | 74:01 | 4 | ||
| hiba | #57 3ABA | |||||
| 1607 | GTC Gerecse Tájfutó Club GTC-F16A | hiba |
| 41:43 | 9 | #29 1CBAA | 41:43 | 9 | ||
| hiba | #44 2BAB | |||||
| hiba | #60 3ACB | |||||
| 1609 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-F16A-1 | nfb |
| 50:40 | 10 | #9 1ACAA | 50:40 | 10 | ||
| n.i. | #44 2BAB | |||||
| n.i. | #70 3CBB | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 1801 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-F18A-1 | 85:30 |
| 28:34 | 3 | #40 1ABBBB | 28:34 | 3 | ||
| 27:04 | 3 | #251 2BCCA | 55:38 | 2 | ||
| 29:52 | 1 | #343 3CAAA | 85:30 | |||
| 2 | 1805 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-F18A-1 | 87:52 |
| 28:51 | 4 | #192 1CBCB | 28:51 | 4 | ||
| 26:52 | 2 | #235 2BAAA | 55:43 | 3 | ||
| 32:09 | 3 | #299 3ACBA | 87:52 | |||
| 3 | 1810 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-F18A | 88:08 |
| 27:29 | 1 | #117 1BBCB | 27:29 | 1 | ||
| 28:37 | 6 | #218 2AAAB | 56:06 | 4 | ||
| 32:02 | 2 | #372 3CCBA | 88:08 | |||
| 4 | 1804 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-F18A | 91:31 |
| 27:51 | 2 | #81 1BABAA | 27:51 | 2 | ||
| 24:33 | 1 | #230 2ACAB | 52:24 | 1 | ||
| 39:07 | 8 | #366 3CBCB | 91:31 | |||
| 5 | 1802 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-F18A | 91:35 |
| 29:49 | 5 | #137 1BCCA | 29:49 | 5 | ||
| 27:13 | 4 | #256 2CABB | 57:02 | 5 | ||
| 34:33 | 4 | #286 3ABAB | 91:35 | |||
| 6 | 1808 | ASK Alpokalja Szabadidősport és Kö ASK-F18A | 99:44 |
| 31:29 | 6 | #89 1BACAA | 31:29 | 6 | ||
| 33:21 | 8 | #262 2CBBB | 64:50 | 6 | ||
| 34:54 | 5 | #298 3ACAB | 99:44 | |||
| 7 | 1803 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT-F18A | 101:32 |
| 32:36 | 7 | #152 1CAAB | 32:36 | 7 | ||
| 32:36 | 7 | #227 2ABCA | 65:12 | 7 | ||
| 36:20 | 6 | #335 3BCBA | 101:32 | |||
| 8 | 1811 | NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz NYV-F18A | 104:41 |
| 32:39 | 8 | #196 1CCAA | 32:39 | 8 | ||
| 34:19 | 9 | #243 2BBBA | 66:58 | 8 | ||
| 37:43 | 7 | #281 3AACB | 104:41 | |||
| 9 | 1812 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-F18A-2 | 114:24 |
| 36:43 | 9 | #37 1ABBBA | 36:43 | 9 | ||
| 35:38 | 10 | #270 2CCCB | 72:21 | 10 | ||
| 42:03 | 9 | #308 3BAAA | 114:24 | |||
| 10 | 1806 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-F18A-2 | 115:07 |
| 40:41 | 11 | #49 1ACAAA | 40:41 | 11 | ||
| 28:18 | 5 | #262 2CBBB | 68:59 | 9 | ||
| 46:08 | 11 | #318 3BACB | 115:07 | |||
| 11 | 1809 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó ESP-F18A | 125:12 |
| 38:15 | 10 | #152 1CAAB | 38:15 | 10 | ||
| 38:42 | 12 | #233 2ACCA | 76:57 | 11 | ||
| 48:15 | 12 | #323 3BBBA | 125:12 | |||
| 12 | 1807 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA-F18A | 125:43 |
| 41:21 | 12 | #64 1ACBBB | 41:21 | 12 | ||
| 40:11 | 13 | #239 2BACA | 81:32 | 13 | ||
| 44:11 | 10 | #355 3CBAA | 125:43 | |||
| 13 | 1813 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-F18A | 127:47 |
| 41:37 | 13 | #20 1AACAB | 41:37 | 13 | ||
| 37:29 | 11 | #243 2BBBA | 79:06 | 12 | ||
| 48:41 | 13 | #369 3CCAB | 127:47 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 2005 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-F20A-1 | 87:49 |
| 26:48 | 1 | #72 1ACCBB | 26:48 | 1 | ||
| 26:05 | 1 | #235 2BAAA | 52:53 | 1 | ||
| 34:56 | 2 | #359 3CBBA | 87:49 | |||
| 2 | 2003 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-F20A | 93:29 |
| 30:33 | 3 | #176 1CBAB | 30:33 | 3 | ||
| 30:31 | 5 | #239 2BACA | 61:04 | 3 | ||
| 32:25 | 1 | #299 3ACBA | 93:29 | |||
| 3 | 2001 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó ESP-F20A | 95:51 |
| 30:13 | 2 | #160 1CABB | 30:13 | 2 | ||
| 28:18 | 4 | #227 2ABCA | 58:31 | 2 | ||
| 37:20 | 3 | #331 3BCAA | 95:51 | |||
| 4 | 2006 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-F20A-2 | 101:58 |
| 34:04 | 5 | #73 1BAAAA | 34:04 | 5 | ||
| 27:36 | 2 | #262 2CBBB | 61:40 | 4 | ||
| 40:18 | 5 | #306 3ACCB | 101:58 | |||
| 5 | 2002 | ASK Alpokalja Szabadidősport és Kö ASK-F20A | 105:01 |
| 32:42 | 4 | #89 1BACAA | 32:42 | 4 | ||
| 33:23 | 6 | #232 2ACBB | 66:05 | 5 | ||
| 38:56 | 4 | #358 3CBAB | 105:01 | |||
| 6 | 2004 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-F20A | 118:04 |
| 47:42 | 8 | #57 1ACBAA | 47:42 | 8 | ||
| 27:53 | 3 | #260 2CBAB | 75:35 | 7 | ||
| 42:29 | 6 | #318 3BACB | 118:04 | |||
| 7 | 2007 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-F20A | 128:43 |
| 37:46 | 6 | #160 1CABB | 37:46 | 6 | ||
| 35:52 | 7 | #233 2ACCA | 73:38 | 6 | ||
| 55:05 | 7 | #319 3BBAA | 128:43 | |||
| 8 | 2009 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-F20A | 138:02 |
| 38:59 | 7 | #208 1CCBB | 38:59 | 7 | ||
| 37:33 | 8 | #241 2BBAA | 76:32 | 8 | ||
| 61:30 | 8 | #279 3AACA | 138:02 | |||
| 2008 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT-F20A | hiba |
| hiba | #97 1BBAAA | |||||
| 62:14 | 9 | #222 2AACB | ||||
| hiba | #374 3CCBB | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 2102 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-F21A | 89:44 |
| 28:47 | 5 | #96 1BACBB | 28:47 | 5 | ||
| 26:50 | 1 | #265 2CCAA | 55:37 | 1 | ||
| 34:07 | 2 | #287 3ABBA | 89:44 | |||
| 2 | 2104 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-F21A | 96:11 |
| 29:38 | 7 | #136 1BCBB | 29:38 | 7 | ||
| 33:15 | 3 | #227 2ABCA | 62:53 | 3 | ||
| 33:18 | 1 | #343 3CAAA | 96:11 | |||
| 3 | 2105 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-F21A-2 | 97:52 |
| 29:50 | 8 | #185 1CBCA | 29:50 | 8 | ||
| 33:29 | 5 | #250 2BCBB | 63:19 | 4 | ||
| 34:33 | 4 | #274 3AAAB | 97:52 | |||
| 4 | 2107 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-F21A-1 | 100:00 |
| 26:34 | 2 | #47 1ABCBB | 26:34 | 2 | ||
| 38:10 | 11 | #248 2BCAB | 64:44 | 6 | ||
| 35:16 | 5 | #347 3CABA | 100:00 | |||
| 5 | 2111 | ASK Alpokalja Szabadidősport és Kö ASK-F21A | 103:34 |
| 29:31 | 6 | #175 1CBAB | 29:31 | 6 | ||
| 32:01 | 2 | #240 2BACB | 61:32 | 2 | ||
| 42:02 | 9 | #299 3ACBA | 103:34 | |||
| 6 | 2117 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-F21A-2 | 103:57 |
| 30:17 | 9 | #207 1CCBB | 30:17 | 9 | ||
| 33:22 | 4 | #242 2BBAB | 63:39 | 5 | ||
| 40:18 | 8 | #279 3AACA | 103:57 | |||
| 7 | 2114 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-F21A-1 | 104:17 |
| 27:55 | 3 | #74 1BAAAA | 27:55 | 3 | ||
| 37:18 | 9 | #261 2CBBA | 65:13 | 7 | ||
| 39:04 | 7 | #306 3ACCB | 104:17 | |||
| 8 | 2103 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-F21A | 106:56 |
| 31:53 | 11 | #169 1CBAA | 31:53 | 11 | ||
| 37:52 | 10 | #220 2AABB | 69:45 | 9 | ||
| 37:11 | 6 | #342 3BCCB | 106:56 | |||
| 9 | 2115 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-F21A-2 | 111:05 |
| 31:29 | 10 | #159 1CABB | 31:29 | 10 | ||
| 35:57 | 7 | #234 2ACCB | 67:26 | 8 | ||
| 43:39 | 10 | #319 3BBAA | 111:05 | |||
| 10 | 2108 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-F21A-3 | 118:07 |
| 33:55 | 12 | #122 1BCAA | 33:55 | 12 | ||
| 36:44 | 8 | #255 2CABA | 70:39 | 11 | ||
| 47:28 | 11 | #294 3ABCB | 118:07 | |||
| 11 | 2106 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-F21A-1 | 119:28 |
| 35:21 | 13 | #56 1ACABB | 35:21 | 13 | ||
| 35:09 | 6 | #257 2CACA | 70:30 | 10 | ||
| 48:58 | 12 | #323 3BBBA | 119:28 | |||
| 12 | 2113 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó ESP-F21A | 124:45 |
| 28:12 | 4 | #71 1ACCBB | 28:12 | 4 | ||
| 43:11 | 13 | #236 2BAAB | 71:23 | 12 | ||
| 53:22 | 13 | #359 3CBBA | 124:45 | |||
| 13 | 2110 | HOD Hód-Mentor Sportegyesület HOD-F21A | 143:17 |
| 43:49 | 15 | #90 1BACAA | 43:49 | 15 | ||
| 40:33 | 12 | #231 2ACBA | 84:22 | 14 | ||
| 58:55 | 14 | #358 3CBAB | 143:17 | |||
| 14 | 2109 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-F21A-2 | 147:17 |
| 38:03 | 14 | #159 1CABB | 38:03 | 14 | ||
| 44:55 | 14 | #228 2ABCB | 82:58 | 13 | ||
| 64:19 | 15 | #331 3BCAA | 147:17 | |||
| 2101 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-F21A-1 | hiba |
| 26:32 | 1 | #9 1AABAAA | 26:32 | 1 | ||
| hiba | #242 2BBAB | |||||
| 34:26 | 3 | #378 3CCCB | ||||
| 2112 | DCS Denevér Barlangkutató és Szaba DCS-F21A | Disq |
| 61:01 | 16 | #58 1ACBAA | 61:01 | 16 | ||
| 53:58 | 15 | #259 2CBAA | 114:59 | 15 | ||
| Disq | #318 3BACB | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 10501 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-F105A | 101:31 |
| 34:01 | 1 | #96 1ACBCB | 34:01 | 1 | ||
| 31:43 | 2 | #393 2BACB | 65:44 | 1 | ||
| 35:47 | 2 | #613 3CBAA | 101:31 | |||
| 2 | 10505 | KAL Kalocsai Természetjáró és Szab KAL-F105A | 109:37 |
| 43:22 | 9 | #296 1CCAB | 43:22 | 9 | ||
| 30:38 | 1 | #403 2BBBA | 74:00 | 8 | ||
| 35:37 | 1 | #503 3AACC | 109:37 | |||
| 3 | 10509 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS-F105A | 110:06 |
| 35:54 | 4 | #272 1CBBB | 35:54 | 4 | ||
| 33:04 | 5 | #329 2AAAC | 68:58 | 3 | ||
| 41:08 | 4 | #589 3BCCA | 110:06 | |||
| 4 | 10507 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-F105A | 110:16 |
| 35:37 | 3 | #28 1AACAB | 35:37 | 3 | ||
| 33:01 | 4 | #407 2BBBC | 68:38 | 2 | ||
| 41:38 | 5 | #633 3CCAB | 110:16 | |||
| 5 | 10503 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP-F105A | 111:49 |
| 36:36 | 6 | #220 1CAAA | 36:36 | 6 | ||
| 36:28 | 8 | #375 2ACCB | 73:04 | 6 | ||
| 38:45 | 3 | #569 3BBBC | 111:49 | |||
| 6 | 10502 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-F105A | 112:50 |
| 34:38 | 2 | #133 1BACA | 34:38 | 2 | ||
| 36:13 | 7 | #462 2CBBC | 70:51 | 4 | ||
| 41:59 | 6 | #526 3ACAB | 112:50 | |||
| 7 | 10504 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF-F105A | 118:39 |
| 39:29 | 7 | #177 1BBCC | 39:29 | 7 | ||
| 32:16 | 3 | #326 2AAAA | 71:45 | 5 | ||
| 46:54 | 7 | #640 3CCBB | 118:39 | |||
| 8 | 10508 | PAK Paksi Sport Egyesület PAK-F105A | 146:39 |
| 36:33 | 5 | #109 1BAAA | 36:33 | 5 | ||
| 55:05 | 9 | #484 2CCCB | 91:38 | 9 | ||
| 55:01 | 8 | #516 3ABBC | 146:39 | |||
| 10510 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT-F105A | hiba |
| 40:07 | 8 | #213 1BCCC | 40:07 | 8 | ||
| 33:52 | 6 | #344 2ABAA | 73:59 | 7 | ||
| hiba | #604 3CABB | |||||
| 10506 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-F105A | hiba |
| hiba | #57 1ABBCA | |||||
| 56:41 | 10 | #484 2CCCB | ||||
| 64:43 | 9 | #542 3BAAA | ||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 12501 | KAL Kalocsai Természetjáró és Szab KAL-F125A-1 | 106:58 |
| 38:17 | 3 | #449 1CAAC | 38:17 | 3 | ||
| 30:50 | 1 | #698 2ACCA | 69:07 | 2 | ||
| 37:51 | 1 | #974 3BBBB | 106:58 | |||
| 2 | 12511 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-F125A | 108:27 |
| 38:06 | 1 | #81 1ABABA | 38:06 | 1 | ||
| 31:49 | 3 | #756 2BCCC | 69:55 | 3 | ||
| 38:32 | 2 | #1042 3CAB | 108:27 | |||
| 3 | 12503 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-F125A-1 | 115:49 |
| 38:10 | 2 | #577 1CCAA | 38:10 | 2 | ||
| 30:54 | 2 | #732 2BBBC | 69:04 | 1 | ||
| 46:45 | 4 | #842 3AACB | 115:49 | |||
| 4 | 12502 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-F125A | 125:44 |
| 43:24 | 7 | #360 1BBCC | 43:24 | 7 | ||
| 35:25 | 5 | #651 2AAAB | 78:49 | 4 | ||
| 46:55 | 5 | #1111 3CCB | 125:44 | |||
| 5 | 12505 | KAL Kalocsai Természetjáró és Szab KAL-F125A-2 | 129:10 |
| 42:54 | 6 | #57 1AACBA | 42:54 | 6 | ||
| 37:44 | 6 | #732 2BBBC | 80:38 | 6 | ||
| 48:32 | 6 | #1102 3CCA | 129:10 | |||
| 6 | 12508 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-F125A-1 | 140:02 |
| 46:49 | 9 | #432 1BCCC | 46:49 | 9 | ||
| 43:13 | 9 | #669 2ABAB | 90:02 | 8 | ||
| 50:00 | 7 | #1039 3CAB | 140:02 | |||
| 7 | 12509 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo GKS-F125A-2 | 140:15 |
| 40:03 | 4 | #505 1CBAA | 40:03 | 4 | ||
| 43:07 | 8 | #750 2BCBC | 83:10 | 7 | ||
| 57:05 | 9 | #842 3AACB | 140:15 | |||
| 8 | 12510 | GTC Gerecse Tájfutó Club GTC-F125A | 168:08 |
| 46:36 | 8 | #176 1ACBA | 46:36 | 8 | ||
| 46:07 | 10 | #771 2CACB | 92:43 | 9 | ||
| 75:25 | 12 | #963 3BBAC | 168:08 | |||
| 9 | 12513 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST-F125A | 178:39 |
| 55:37 | 11 | #489 1CACB | 55:37 | 11 | ||
| 62:43 | 11 | #668 2ABAA | 118:20 | 10 | ||
| 60:19 | 10 | #1014 3BCB | 178:39 | |||
| 10 | 12507 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-F125A-2 | 229:28 |
| 54:26 | 10 | #537 1CBBB | 54:26 | 10 | ||
| 111:45 | 12 | #650 2AAAA | 166:11 | 11 | ||
| 63:17 | 11 | #1026 3BCC | 229:28 | |||
| Vk | 12506 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-F125A | 129:49 |
| 41:29 | 5 | #240 1BAAC | 41:29 | 5 | ||
| 37:58 | 7 | #805 2CCCA | 79:27 | 5 | ||
| 50:22 | 8 | #863 3ABBB | 129:49 | |||
| 12512 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-F125A | hiba |
| hiba | #408 1BCBC | |||||
| 34:54 | 4 | #757 2CAAA | ||||
| 39:17 | 3 | #875 3ABCB | ||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 14503 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-F145A-1 | 105:27 |
| 33:44 | 1 | #18 1AACAA | 33:44 | 1 | ||
| 32:21 | 2 | #243 2BBBA | 66:05 | 1 | ||
| 39:22 | 2 | #370 3CCAB | 105:27 | |||
| 2 | 14504 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-F145A-1 | 116:53 |
| 38:49 | 4 | #79 1BAABB | 38:49 | 4 | ||
| 37:25 | 6 | #270 2CCCB | 76:14 | 5 | ||
| 40:39 | 3 | #287 3ABBA | 116:53 | |||
| 3 | 14501 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-F145A | 118:05 |
| 42:37 | 6 | #194 1CCAA | 42:37 | 6 | ||
| 30:40 | 1 | #243 2BBBA | 73:17 | 2 | ||
| 44:48 | 5 | #282 3AACB | 118:05 | |||
| 4 | 14522 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho TTT-F145A | 118:40 |
| 37:38 | 3 | #95 1BACBB | 37:38 | 3 | ||
| 37:44 | 7 | #266 2CCAB | 75:22 | 4 | ||
| 43:18 | 4 | #287 3ABBA | 118:40 | |||
| 5 | 14507 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB-F145A | 130:36 |
| 48:48 | 12 | #170 1CBAA | 48:48 | 12 | ||
| 36:01 | 4 | #249 2BCBA | 84:49 | 7 | ||
| 45:47 | 6 | #282 3AACB | 130:36 | |||
| 6 | 14513 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK-F145A | 132:25 |
| 43:12 | 8 | #178 1CBBA | 43:12 | 8 | ||
