A 3,6 km (27 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Marton János | HSE | 20:43 | 8130268 | |
| 2 | Csikós Péter #2 | SPA | 21:19 | +0:36 | 8203096 |
| 3 | Bojtor Szabolcs | ESP | 21:30 | +0:47 | 8664626 |
| 4 | Csík Zoltán #2 | KFK | 21:37 | +0:54 | 8484847 |
| 5 | Kovács Tamás | 21:38 | +0:55 | 2025032 | |
| 6 | Hegedűs Márton | BEA | 21:50 | +1:07 | 8111189 |
| 7 | Kőszegvári Tibor | KFK | 22:06 | +1:23 | 8498444 |
| 8 | Metzger Balázs | VSE | 22:23 | +1:40 | 8042777 |
| 9 | Gondár Károly | SPA | 22:27 | +1:44 | 8353394 |
| 10 | Stork Gábor | SDS | 23:19 | +2:36 | 7980411 |
| 11 | Csikós Tamás #2 | FSC | 23:25 | +2:42 | 8010051 |
| 12 | Péley Dániel | BSC | 23:28 | +2:45 | 8002669 |
| 13 | Nagy Krisztina | BEA | 24:46 | +4:03 | 8290376 |
| 14 | Bihari Zoltán | KFK | 24:56 | +4:13 | 8102016 |
| 15 | Szabó Nóra | KZS | 25:27 | +4:44 | 1011037 |
| 16 | Gábor Cynolter | 25:36 | +4:53 | 8010521 | |
| 17 | Tóth Balázs Gergő | ARA | 25:43 | +5:00 | 8002664 |
| 18 | Sipos Ágoston | MSE | 26:01 | +5:18 | 8000918 |
| 19 | Tóth Vivien Réka | ARA | 26:12 | +5:29 | 8002665 |
| 20 | Akos Ruzsanyi | 26:20 | +5:37 | 8110870 | |
| 21 | Szőcs László | SPA | 26:31 | +5:48 | 8080923 |
| 22 | Nacsa András Bence | HTC | 26:50 | +6:07 | 8110345 |
| 23 | Viktor Juhasz | 27:07 | +6:24 | 8111542 | |
| 24 | Forrai Gábor | HOD | 27:36 | +6:53 | 8117733 |
| 25 | Trócsányi Zoltán | SAS | 28:41 | +7:58 | 8251808 |
| 26 | Tulcsik Marcell ifj | 28:56 | +8:13 | 8444345 | |
| 27 | Rubio Gonzalez Jesus | 29:26 | +8:43 | 8002661 | |
| 28 | Fodor Gyopár #2 | TTE | 29:42 | +8:59 | 8196880 |
| 29 | Szabó Veronika | ARA | 30:28 | +9:45 | 8000764 |
| 30 | Nacsa-Bán Zsanett | HTC | 30:30 | +9:47 | 2022181 |
| 31 | Fleischer Zoltán | SPA | 30:36 | +9:53 | 8332287 |
| 32 | Károlyi Gyula | TTE | 30:42 | +9:59 | 8045484 |
| 33 | Jóni János | SAS | 31:00 | +10:17 | 8635529 |
| 34 | Kovács József | SDS | 31:08 | +10:25 | 8100199 |
| 35 | Barát Imola | ZST | 31:31 | +10:48 | 8006507 |
| 36 | Judit Prinzhausen | 31:43 | +11:00 | 8141178 | |
| 37 | Szabolcs Osváth | KFK | 31:46 | +11:03 | 8012678 |
| 38 | Forrai Miklós | HOD | 31:47 | +11:04 | 8266266 |
| 39 | Horváth Ákos #2 | 32:05 | +11:22 | 8333533 | |
| 40 | Szepesi Imre | 34:02 | +13:19 | 339164 | |
| 41 | Mátyás Tóth | TTE | 34:11 | +13:28 | 8246919 |
| 42 | Makrai Márton | ALP | 34:36 | +13:53 | 878 |
| 43 | Huber Zoltán | 35:09 | +14:26 | 45828 | |
| 44 | Szalóki Rezső | GYO | 35:13 | +14:30 | 8111114 |
| 45 | Kis Katalin | 35:30 | +14:47 | 8660176 | |
| 46 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 37:15 | +16:32 | 7512122 |
| 47 | Sütő Márton #2 | SAS | 38:10 | +17:27 | 8288877 |
| 48 | Hegedüs Zsófia | BEA | 39:15 | +18:32 | 307575 |
| 49 | Andrási Lajos | VHS | 47:05 | +26:22 | 2072285 |
| 50 | Herman Géza | 47:32 | +26:49 | 2210796 | |
| 51 | Katalin Karacsony | 48:33 | +27:50 | 8488115 | |
| 52 | Fucskár Attila | 67:38 | +46:55 | 2210782 | |
| - | Denes Eglesz #2 | H | 8346676 |
B 3,0 km (21 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kovács Tamás #2 | 18:11 | 2025032 | ||
| 2 | Huber Zoltán #2 | 22:24 | +4:13 | 45828 | |
| 3 | Komoróczki András | SAS | 24:28 | +6:17 | 8448972 |
| 4 | Szekeres Balázs #2 | 25:11 | +7:00 | 2210792 | |
| 5 | Szabolcs Osváth #2 | KFK | 26:23 | +8:12 | 8012678 |
| 6 | Zarnóczay Klára | AOS | 28:11 | +10:00 | 8400334 |
| 7 | Osváth Szabolcs | KFK | 29:39 | +11:28 | 8499992 |
| 8 | Emri Sándor | Silvanus Sport Club | 32:31 | +14:20 | 8002658 |
| 9 | Nagy-Komár Réka | 33:34 | +15:23 | 45145 | |
| 10 | Jelinek István | TAJ | 33:43 | +15:32 | 8645180 |
| 11 | Orbán János | SAS | 34:57 | +16:46 | 8515058 |
| 12 | Hunyadi Károly | TAJ | 36:29 | +18:18 | 505295 |
| 13 | Tóth Nóra Csenge | Silvanus Sport Club | 37:48 | +19:37 | 8002668 |
| 14 | Csík Borbála | 39:13 | +21:02 | 45508 | |
| 15 | Kozubovics Dana #2 | 41:35 | +23:24 | 2210785 | |
| 16 | Rimóczi Erika | 43:20 | +25:09 | 505248 | |
| 17 | Metzger Vanda | SAS | 44:06 | +25:55 | 2210781 |
| 18 | Fucskár Attila | 52:02 | +33:51 | 2210782 | |
| 19 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 60:32 | +42:21 | 8000935 |
| 20 | Kéri Gerzson | SZU | 60:53 | +42:42 | 8080592 |
| 21 | Perczel Judit | 77:32 | +59:21 | 2210793 | |
| - | Vida István #3 | SAS | H | 2088260 | |
| - | Bátyi Jolán | H | 2210795 |
C 2,0 km (17 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gondár Károly #2 | SPA | 12:33 | 8353394 | |
| 2 | Tóth Balázs Gergő #2 | ARA | 13:31 | +0:58 | 8002664 |
| 3 | Tóth Vivien Réka #2 | ARA | 13:32 | +0:59 | 8002665 |
| 4 | Stork Gábor #2 | SDS | 14:04 | +1:31 | 7980411 |
| 5 | Trócsányi Zoltán #2 | SAS | 14:49 | +2:16 | 8251808 |
| 6 | Judit Prinzhausen #2 | 17:11 | +4:38 | 8141178 | |
| 7 | Fodor Gyopár | TTE | 17:20 | +4:47 | 8196880 |
| 8 | Urbán András | BEA | 26:46 | +14:13 | 232759 |
| 9 | Kardos Ferenc dr. | OSC | 27:13 | +14:40 | 8471206 |
| 10 | Juhász István | SPA | 27:32 | +14:59 | 2072282 |
| 11 | Kozubovics Dana | 30:00 | +17:27 | 2210785 | |
| 12 | Stanitz Bernadett #2 | 31:50 | +19:17 | 9045552 | |
| 13 | Nagy Gábor | SAS | 32:16 | +19:43 | 45494 |
| 14 | Komár Anna | 32:34 | +20:01 | 2210789 | |
| 15 | Nagy Laura | 34:35 | +22:02 | 2210788 | |
| 16 | Vida István | SAS | 35:32 | +22:59 | 2088260 |
| 17 | Acatrinei Mihály | BSC | 36:04 | +23:31 | 2003108 |
| 18 | Szecsődi Ákos | BEA | 37:19 | +24:46 | 45498 |
| 19 | Csábi Vince | 37:59 | +25:26 | 2210787 | |
| 20 | Fischer Mária | TTE | 38:47 | +26:14 | 7675713 |
| 21 | Cser Krisztina | SPA | 39:21 | +26:48 | 8421003 |
| 22 | Tulipán Levente | 40:31 | +27:58 | 2210791 | |
| 23 | Gyirkis Ágnes | OSC | 40:54 | +28:21 | 45420 |
| 24 | Cserteg István | TSC | 42:47 | +30:14 | 4660117 |
| 25 | Muszély György | BEA | 45:38 | +33:05 | 8420702 |
| 26 | Kunecz Rózsa | VHS | 50:47 | +38:14 | 2155797 |
| 27 | Fábián Ibolya | 86:37 | +74:04 | 2210783 | |
| - | Péley Dániel #2 | BSC | H | 8002669 |
D 1,3 km (11 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tóth Nóra Csenge #2 | SAS | 10:33 | 8002668 | |
| 2 | Sütő Márton | SAS | 11:32 | +0:59 | 8288877 |
| 3 | Mátyás Tóth #2 | TTE | 11:33 | +1:00 | 8246919 |
| 4 | Szekeres Balázs | 16:11 | +5:38 | 2210792 | |
| 5 | Pugacsev Fjodor | 24:27 | +13:54 | 2210794 | |
| 6 | Stanitz Bernadett | 28:16 | +17:43 | 9045552 | |
| 7 | Komár Attila | 34:11 | +23:38 | 2210790 | |
| 8 | Gönczi Péter | SPA | 47:52 | +37:19 | 8390422 |
| - | Vida István #2 | SAS | H | 2088260 |
TMemó 3,4 km (23 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Csikós Tamás | FSC | 26:09 | 8010051 | |
| 2 | Csík Zoltán | KFK | 27:19 | +1:10 | 8484847 |
| 3 | Metzger Balázs #2 | VSE | 27:36 | +1:27 | 8042777 |
| 4 | Denes Eglesz | 31:46 | +5:37 | 8346676 | |
| 5 | Sipos Ágoston #2 | MSE | 33:13 | +7:04 | 8000918 |
| 6 | Csikós Péter | SPA | 34:28 | +8:19 | 8203096 |
| 7 | Horváth Ákos | 39:38 | +13:29 | 8333533 | |
| 8 | Gabor Bejczi | 41:39 | +15:30 | 8111069 | |
| 9 | László Ipsics | 63:36 | +37:27 | 8031968 | |
| 10 | Gyimesi Zoltán | TTE | 65:07 | +38:58 | 8448444 |
| 11 | Biró Aletta | BEA | 89:31 | +63:22 | 8664643 |
| 12 | Ormay György József | TSE | 103:24 | +77:15 | 332835 |
| 13 | Herendi Tamás | 156:33 | +130:24 | 2210784 | |
| - | Emri Sándor #2 | Silvanus Sport Club | H | 8002658 | |
| - | Herendi Tamás | H | 2210786 |