A 2,5 km (20 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tulcsik Marcell ifj. | SPA | 13:03 | 8444345 | |
| 2 | Kovács Tamás | 13:11 | +0:08 | 8542807 | |
| 3 | Nagy István | TSE | 13:13 | +0:10 | 8211172 |
| 4 | Csík Zoltán | KFK | 14:08 | +1:05 | 8484847 |
| 5 | Márton Hegedüs | BEAC | 14:18 | +1:15 | 8111189 |
| 6 | Péley Dániel | MOM | 14:50 | +1:47 | 8542809 |
| 7 | Szabó Endre | SAS | 14:51 | +1:48 | 8088855 |
| 8 | Lotz Patrik | BMG | 15:09 | +2:06 | 7021203 |
| 9 | Stork Gábor | SBTC | 15:23 | +2:20 | 8544196 |
| 10 | Sajtos Márton #2 | SZV | 15:25 | +2:22 | 2019781 |
| 11 | Cynolter Gábor | 16:34 | +3:31 | 2025032 | |
| 12 | Tarnóczi Gellért | 16:46 | +3:43 | 2210784 | |
| 13 | Hajduska Tímea | SAS | 16:53 | +3:50 | 8292713 |
| 14 | Dobi László | 16:55 | +3:52 | 2210781 | |
| 15 | Barnabas Mihaly Falus #2 | 17:16 | +4:13 | 8020724 | |
| 16 | Osváth Szabolcs | KFK | 17:33 | +4:30 | 8012678 |
| 17 | Trócsányi Zoltán | SAS | 17:35 | +4:32 | 8251808 |
| 18 | Kiss Csaba Zsolt #2 | TTE | 18:47 | +5:44 | 8540567 |
| 19 | Antal Kristóf | SAS | 19:08 | +6:05 | 8219219 |
| 20 | Jóni János | SAS | 19:19 | +6:16 | 8635529 |
| 21 | Sütő Márton #2 | SAS | 20:00 | +6:57 | 8288877 |
| 22 | Forrai Gábor | HOD | 20:02 | +6:59 | 8117733 |
| 23 | Togobickij Vera | AGD | 20:14 | +7:11 | 45928 |
| 24 | Bojtor Szabolcs | ESP | 20:16 | +7:13 | 8664626 |
| 25 | Jankó Tamás | HSE | 20:21 | +7:18 | 8300958 |
| 26 | Czigány Anna | GOC | 20:39 | +7:36 | 438229 |
| 27 | Komoróczki András | SAS | 21:04 | +8:01 | 8448972 |
| 28 | Lukovszki-Szüts Júlia | EK | 21:10 | +8:07 | 2082360 |
| 29 | Szalóki Rezső | GYO | 21:14 | +8:11 | 8111114 |
| = | Riczel Zsuzsanna | TAJ | 21:14 | +8:11 | 8220625 |
| 31 | Marosán Dávid | BEA | 21:50 | +8:47 | 8444110 |
| 32 | Bacsó Attila | VHS | 21:53 | +8:50 | 8161163 |
| 33 | Szepesi Imre #2 | SAS | 22:18 | +9:15 | 339164 |
| 34 | Forrai Miklós | HOD | 22:37 | +9:34 | 8266266 |
| 35 | Tóth Károly | VTC | 23:06 | +10:03 | 8660153 |
| 36 | Marton Ervin | PSE | 23:09 | +10:06 | 45525 |
| 37 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 23:32 | +10:29 | 8522989 |
| 38 | Tóth Mátyás | TTE | 23:33 | +10:30 | 8246919 |
| 39 | Hajas Csilla | BEA | 23:48 | +10:45 | 8186418 |
| 40 | Lakó Samu | 24:17 | +11:14 | 8542814 | |
| 41 | Fógel-Komoróczki Eszter | 24:50 | +11:47 | 2210782 | |
| 42 | Dobi Dániel | 25:03 | +12:00 | 2210783 | |
| 43 | Kaján László | FMT | 25:14 | +12:11 | 7411902 |
| 44 | Andrási Lajos | VHS | 27:43 | +14:40 | 2072285 |
| 45 | Vékony György | 28:08 | +15:05 | 2014507 | |
| 46 | 2210780 Silvanus SE | 33:14 | +20:11 | 2210780 | |
| 47 | Urbán András | BEA | 36:24 | +23:21 | 232759 |
| 48 | Nagy Andrea | 44:36 | +31:33 | 2054134 | |
| 49 | Pintér Zsolt | 60:30 | +47:27 | 8010058 |
B 2,0 km (16 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tulcsik Marcell ifj. #2 | SPA | 09:51 | 8444345 | |
| 2 | Tarnóczi Gellért #3 | 11:13 | +1:22 | 2210784 | |
| 3 | Márton Hegedüs #2 | BEAC | 11:33 | +1:42 | 8111189 |
| 4 | Gyurina Szabolcs | GKS | 11:45 | +1:54 | 8045569 |
| 5 | Borsi Péter #2 | NAV | 13:22 | +3:31 | 8042199 |
| 6 | Barnabas Mihaly Falus #3 | 13:40 | +3:49 | 8020724 | |
| 7 | Maródi Máté #2 | SAS | 14:13 | +4:22 | 8522988 |
| 8 | Tóth János | 14:20 | +4:29 | 2019784 | |
| 9 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 14:32 | +4:41 | 8012678 |
| 10 | Kiss Csaba Zsolt #3 | TTE | 15:05 | +5:14 | 8540567 |
| 11 | Jóni János #2 | SAS | 15:19 | +5:28 | 8635529 |
| 12 | Hajduska Balázs | SAS | 16:49 | +6:58 | 8522992 |
| 13 | Szepesi Imre | SAS | 19:08 | +9:17 | 339164 |
| 14 | Zsigó Anna | 19:22 | +9:31 | 2210771 | |
| 15 | Bozó Luca | 20:10 | +10:19 | 7980411 | |
| 16 | Dömötörné Horváth Erzsébet | GYET | 20:14 | +10:23 | 8232761 |
| 17 | Jelinek István | TAJ | 21:02 | +11:11 | 8645180 |
| 18 | Hidvégi Attila | TAJ | 21:11 | +11:20 | 222971 |
| 19 | Metzger Vanda | SAS | 23:38 | +13:47 | 2072284 |
| 20 | Bogdány Szilvia | TTE | 23:50 | +13:59 | 332848 |
| 21 | Orbán János | SAS | 23:52 | +14:01 | 8515058 |
| 22 | Miskolci Erzsébet | 25:34 | +15:43 | 2181789 | |
| 23 | Gyirkis Ágnes | 28:07 | +18:16 | 2210772 | |
| 24 | Nagy Dezső | SZU | 28:41 | +18:50 | 232658 |
| 25 | Hegedüs Ágnes | BEA | 28:56 | +19:05 | 8304999 |
| 26 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 29:11 | +19:20 | 8000935 |
| 27 | Kardos Ferenc | OSC | 29:56 | +20:05 | 8471206 |
| 28 | Zentai László | HSE | 30:30 | +20:39 | 8311590 |
| 29 | Fischer Mária | TTE | 31:26 | +21:35 | 7675713 |
| 30 | Vida István József | SAS | 31:47 | +21:56 | 2088260 |
| 31 | Muszély Gyorgy | BEA | 44:05 | +34:14 | 8420702 |
| 32 | Hunyadi József | TAJ | 47:11 | +37:20 | 2111549 |
| - | Péley Benedek | KFK | H | 2014504 | |
| - | Sasvári Gabriella | AOS | H | 1414590 |
C 1,7 km (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tarnóczi Gellért #4 | 09:08 | 2210784 | ||
| 2 | Stork Gábor #2 | SBTC | 10:44 | +1:36 | 8544196 |
| 3 | Barnabas Mihaly Falus #4 | 11:07 | +1:59 | 8020724 | |
| 4 | Osváth Szabolcs #3 | KFK | 12:33 | +3:25 | 8012678 |
| 5 | Kiss Csaba Zsolt #4 | TTE | 13:32 | +4:24 | 8540567 |
| 6 | Szepesi Imre #3 | SAS | 14:07 | +4:59 | 339164 |
| 7 | Tóth Mátyás #2 | TTE | 16:20 | +7:12 | 8246919 |
| = | Balázsné Tóbiás Ildikó #2 | SAS | 16:20 | +7:12 | 8522989 |
| 9 | Kiss Ádám | 18:08 | +9:00 | 2210776 | |
| 10 | Sasvári Gabriella #2 | AOS | 20:01 | +10:53 | 1414590 |
| 11 | Zsigó Dorka és Soma | 20:48 | +11:40 | 2210771 | |
| 12 | Nagy Gábor | SAS | 24:48 | +15:40 | 8522987 |
| 13 | Kéri Gerzson | SAS | 27:05 | +17:57 | 8080592 |
| 14 | Rimóczi Erika | 27:12 | +18:04 | 9005283 | |
| 15 | Gyimesi Zoltán | TTE | 27:13 | +18:05 | 8448444 |
| 16 | Kunecz Rózsa | VHS | 38:05 | +28:57 | 2155797 |
D 1,1 km (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Barnabas Mihaly Falus #5 | 06:19 | 8020724 | ||
| 2 | Kiss Csaba Zsolt #5 | TTE | 07:33 | +1:14 | 8540567 |
| 3 | Bozó Luca #2 | 09:11 | +2:52 | 7980411 | |
| 4 | Sütő Márton | SAS | 10:19 | +4:00 | 8288877 |
| 5 | Vida István József #2 | SAS | 13:59 | +7:40 | 2088260 |
| 6 | Dömötörné Horváth Erzsébet #2 | GYET | 20:21 | +14:02 | 8232761 |
| 7 | Radnóti Rezső | SAS | 25:53 | +19:34 | 45409 |
T 2,8 km (19 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tarnóczi Gellért #2 | 15:15 | 2210784 | ||
| 2 | Lotz Patrik #2 | BMG | 19:12 | +3:57 | 7021203 |
| 3 | Borsi Péter | NAV | 19:31 | +4:16 | 8042199 |
| 4 | Józsa Balázs | SAS | 20:17 | +5:02 | 8660162 |
| 5 | Sajtos Márton | SZV | 22:47 | +7:32 | 2019781 |
| 6 | Kiss Csaba Zsolt | TTE | 24:37 | +9:22 | 8540567 |
| 7 | Miháczi Zoltán | TTE | 24:46 | +9:31 | 8092967 |
| 8 | Barnabas Mihaly Falus | 25:32 | +10:17 | 8020724 | |
| 9 | Makrai Márton | ALP | 28:17 | +13:02 | 878 |
| 10 | Sütő Márton #3 | SAS | 31:18 | +16:03 | 8288877 |
| 11 | Ormay György | TSE | 56:05 | +40:50 | 332835 |
| - | Maródi Máté | SAS | H | 8522988 |