A 3,7 km 250 m (22 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Istvan Nagy | 28:05 | 8211172 | ||
| 2 | Bojtor Szabolcs | 29:15 | +1:10 | 8664626 | |
| 3 | Bihari Zoltán | KFK | 30:28 | +2:23 | 8102016 |
| 4 | Kovács Tamás | 32:13 | +4:08 | 8542807 | |
| 5 | Csík Zoltán | KFK | 32:40 | +4:35 | 8484847 |
| 6 | Péley Dániel | MOM | 33:26 | +5:21 | 8542809 |
| 7 | Vörös Dániel | 35:54 | +7:49 | 2082377 | |
| 8 | Dolezel Jiri | CZE | 36:37 | +8:32 | 8502742 |
| 9 | Dobay Zsolt | GKS | 38:15 | +10:10 | 8297007 |
| 10 | Kiss Gábor András | ESP | 39:45 | +11:40 | 233517 |
| 11 | Patrik Lotz | 40:30 | +12:25 | 7021203 | |
| 12 | Cynolter Gábor | 40:43 | +12:38 | 2025032 | |
| 13 | Ildikó Bihari | HBS | 41:22 | +13:17 | 8518823 |
| 14 | Kovács-Matozsán Ágoston | BEA | 42:50 | +14:45 | 8182244 |
| 15 | Devich Gáspár | 43:46 | +15:41 | 2111522 | |
| 16 | Marosán Dávid | BEA | 44:23 | +16:18 | 8444110 |
| 17 | Jóni János | SAS | 44:58 | +16:53 | 8635529 |
| 18 | Kiss Ádám | 45:42 | +17:37 | 8300166 | |
| 19 | Kis Katalin | KFK | 46:03 | +17:58 | 8660176 |
| 20 | Osváth Szabolcs | KFK | 47:47 | +19:42 | 8012678 |
| 21 | Huber Zoltán | 48:25 | +20:20 | 45828 | |
| 22 | Forrai Gábor | HOD | 49:17 | +21:12 | 8117733 |
| 23 | Katona Csilla | GKS | 50:38 | +22:33 | 8017387 |
| 24 | Barnabas Mihaly Falus #2 | 51:47 | +23:42 | 8020724 | |
| 25 | Metzger Balázs | VSE | 52:59 | +24:54 | 8042777 |
| 26 | Szepesi Imre | SAS | 53:57 | +25:52 | 339164 |
| 27 | Forrai Miklós | HOD | 59:30 | +31:25 | 8266266 |
| 28 | Nagy Andrea | 109:13 | +81:08 | 2054134 | |
| 29 | Klara Nyakas | 147:24 | +119:19 | 8150583 | |
| - | Tresó Gábor | BBB | NFB | 8123124 |
B 3,3 km 180 m (17 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Csík Zoltán #2 | KFK | 27:45 | 8484847 | |
| 2 | Hajduska Balázs | SAS | 31:00 | +3:15 | 8522992 |
| 3 | Hajduska Tímea | SAS | 31:43 | +3:58 | 8292713 |
| 4 | Dobay Zsolt #2 | GKS | 33:30 | +5:45 | 8297007 |
| 5 | Ungvarszky Adam | SPA | 33:51 | +6:06 | 2022141 |
| 6 | Trócsányi Zoltán | SAS | 41:02 | +13:17 | 8251808 |
| 7 | Juhász Viktor | TSE | 41:14 | +13:29 | 8111542 |
| 8 | Balla Sándor | HSE | 41:27 | +13:42 | 8171054 |
| 9 | Majercsik Dávid | SPA | 41:28 | +13:43 | 2210780 |
| 10 | Komoróczki András | SAS | 42:44 | +14:59 | 8448972 |
| 11 | Horváth Zoltán | 44:13 | +16:28 | 2014504 | |
| 12 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 47:01 | +19:16 | 8012678 |
| 13 | Szalóki Rezső | 48:14 | +20:29 | 8111114 | |
| 14 | Bacsó Attila | VHS | 48:50 | +21:05 | 8161163 |
| 15 | Devich-Juhász Diána | 49:41 | +21:56 | 416655 | |
| 16 | Jenővári Gabriella | HSE | 51:46 | +24:01 | 8383380 |
| 17 | Tóth Károly | VTC | 52:11 | +24:26 | 8660153 |
| 18 | Makrai Márton | VSE | 52:36 | +24:51 | 878 |
| 19 | Molnár Gábor | MAF | 56:14 | +28:29 | 8044135 |
| 20 | Barát Imola | ZST | 56:36 | +28:51 | 8006507 |
| 21 | Baráth Tímea | TSE | 62:09 | +34:24 | 8111210 |
| 22 | Lenkei Győző | SPA | 62:14 | +34:29 | 8454540 |
| 23 | Laszlo Kajan | 63:54 | +36:09 | 7411902 | |
| 24 | Orbán János | SAS | 66:27 | +38:42 | 8515058 |
| 25 | Ungvárszky Miklós | 70:23 | +42:38 | 9045552 | |
| 26 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 79:00 | +51:15 | 8000935 |
| 27 | Bodgál Rita | 79:11 | +51:26 | 2210771 | |
| 28 | Kéri Gerzson | SAS | 79:35 | +51:50 | 8080592 |
| 29 | Andrási Lajos | VHS | 79:44 | +51:59 | 2072285 |
| 30 | Miskolci Erzsébet | 91:41 | +63:56 | 2181789 | |
| 31 | Szász-Menyhárt Anita | 102:28 | +74:43 | 2210782 | |
| 32 | Kreiter Balázs | 102:30 | +74:45 | 2210783 | |
| - | Ujházy Botond | H | 2210786 | ||
| - | 2181758 Hungarian Orient | H | 2181758 |
C 2,1 km 100 m (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Borsi Péter #2 | NAV | 18:44 | 8042199 | |
| 2 | Prinzhausen Judit | TTE | 26:26 | +7:42 | 8141178 |
| 3 | Emri Sándor #2 | 27:37 | +8:53 | 2210772 | |
| 4 | Zarnóczay Klára | VSE | 28:06 | +9:22 | 8400334 |
| 5 | Orsolya Krasznai | 28:20 | +9:36 | 8211321 | |
| 6 | Bozsó Norbert | TTE | 29:02 | +10:18 | 8130676 |
| 7 | Bozsó Péter | TTE | 32:36 | +13:52 | 8160603 |
| 8 | Hidvégi Attila | TAJ | 33:18 | +14:34 | 222971 |
| 9 | Koczka Nikolett | SDS | 34:55 | +16:11 | 8448885 |
| 10 | Zentai László | HSE | 39:38 | +20:54 | 8311590 |
| 11 | Zsilinszky Pál | SZU | 39:42 | +20:58 | 8188828 |
| 12 | 45584 | 41:47 | +23:03 | 45584 | |
| 13 | Szalai Éva | GYO | 41:51 | +23:07 | 8100963 |
| 14 | MTFSZ | 41:52 | +23:08 | 8660166 | |
| 15 | Filipowicz Herendi Tom | 42:54 | +24:10 | 2014516 | |
| 16 | Marosán Dávid #2 | BEA | 43:04 | +24:20 | 8444110 |
| 17 | Hegedüs Ágnes | BEA | 43:24 | +24:40 | 8304999 |
| 18 | Vadócz Lili | GTC | 43:58 | +25:14 | 8002661 |
| 19 | Bogdány Szilvi | 44:20 | +25:36 | 332848 | |
| 20 | Tapolczai Bertold | 47:49 | +29:05 | 505248 | |
| 21 | Kiss Enikő | 47:52 | +29:08 | 2210794 | |
| 22 | Nagy Gábor | SAS | 47:56 | +29:12 | 8522987 |
| 23 | Nagy Dezső | 49:15 | +30:31 | 232658 | |
| 24 | Gyimesi Zoltán | TTE | 49:36 | +30:52 | 8448444 |
| 25 | Vivien Földi | HBS | 52:55 | +34:11 | 8100221 |
| 26 | Kardos Ferenc | OSC | 53:56 | +35:12 | 8471206 |
| 27 | Gyirkis Ágnes | 56:23 | +37:39 | 2210776 | |
| 28 | Tóth Ibolya | 60:19 | +41:35 | 8581849 | |
| 29 | Sas Júlia | 77:06 | +58:22 | 2210795 | |
| - | Harkányi Ádám | H | 8002662 | ||
| - | Vida István József | SAS | H | 2088260 |
D 1,4 km 60 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kovács Márk | 16:41 | 2210778 | ||
| 2 | Mátyás Tóth | 21:15 | +4:34 | 2181787 | |
| 3 | Franczia Vilmos | MCS | 26:04 | +9:23 | 45273 |
| 4 | Patat Lola | 33:12 | +16:31 | 8260475 | |
| 5 | Földi Adrienn | 34:20 | +17:39 | 416684 | |
| 6 | Bozai Hanna | 37:38 | +20:57 | 2210792 | |
| 7 | Bozai Léna | 37:39 | +20:58 | 2210791 | |
| 8 | Soltész Natasa | 38:35 | +21:54 | 2210793 | |
| 9 | Soltész Bendegúz | 40:31 | +23:50 | 8141288 | |
| 10 | Perczel Júlia | 53:30 | +36:49 | 2121342 | |
| 11 | Jeszenszky Zoé | 53:32 | +36:51 | 2210781 | |
| 12 | Balázs Emília | 53:36 | +36:55 | 45343 | |
| 13 | Perczel Boglárka | 53:37 | +36:56 | 2072227 | |
| 14 | Kunecz Rózsa | VHS | 54:15 | +37:34 | 2155797 |
| 15 | Balázs Emília | 54:47 | +38:06 | 886604 |
T 3,2 km 190 m (19 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Borsi Péter | NAV | 43:46 | 8042199 | |
| 2 | Tóth Mátyás | TTE | 45:37 | +1:51 | 8246919 |
| 3 | Emri Sándor | 102:14 | +58:28 | 2210772 | |
| 4 | Biró Aletta | BEA | 142:47 | +99:01 | 8664643 |
| - | Ormay György | TSE | H | 332835 | |
| - | Barnabas Mihaly Falus | NFB | 8020724 |